
- Gegründet
- 2021
- Tarife
- 22
Tarif-Mini-Screener
Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSKs-1 vps · NVME | Server | 1 | 2 GB | 30 GB | Keine GPU | Moskau | — | 6,70 €/Monat | Zum Anbieter |
MSKs-2 vps · NVME | Server | 2 | 4 GB | 60 GB | Keine GPU | Moskau | — | 13,41 €/Monat | Zum Anbieter |
MSKs-3 vps · NVME | Server | 4 | 8 GB | 120 GB | Keine GPU | Moskau | — | 26,80 €/Monat | Zum Anbieter |
MSKs-4 vps · NVME | Server | 8 | 16 GB | 240 GB | Keine GPU | Moskau | — | 53,61 €/Monat | Zum Anbieter |
MSKs-5 vps · NVME | Server | 16 | 32 GB | 480 GB | Keine GPU | Moskau | — | 107,20 €/Monat | Zum Anbieter |
MSK-1 vps · NVME | Server | 1 | 2 GB | 30 GB | Keine GPU | Moskau | — | 9,59 €/Monat | Zum Anbieter |
MSK-2 vps · NVME | Server | 2 | 4 GB | 60 GB | Keine GPU | Moskau | — | 19,18 €/Monat | Zum Anbieter |
MSK-3 vps · NVME | Server | 4 | 8 GB | 120 GB | Keine GPU | Moskau | — | 38,34 €/Monat | Zum Anbieter |
MSK-4 vps · NVME | Server | 8 | 16 GB | 240 GB | Keine GPU | Moskau | — | 76,65 €/Monat | Zum Anbieter |
MSK-5 vps · NVME | Server | 16 | 32 GB | 480 GB | Keine GPU | Moskau | — | 153,30 €/Monat | Zum Anbieter |
IC14-1 vps · NVME | Server | 1 | 2 GB | 30 GB | Keine GPU | Moskau | — | 11,54 €/Monat | Zum Anbieter |
IC14-2 vps · NVME | Server | 2 | 4 GB | 60 GB | Keine GPU | Moskau | — | 23,10 €/Monat | Zum Anbieter |
IC14-3 vps · NVME | Server | 4 | 8 GB | 120 GB | Keine GPU | Moskau | — | 46,17 €/Monat | Zum Anbieter |
IC14-4 vps · NVME | Server | 8 | 16 GB | 240 GB | Keine GPU | Moskau | — | 92,33 €/Monat | Zum Anbieter |
IC14-5 vps · NVME | Server | 16 | 32 GB | 480 GB | Keine GPU | Moskau | — | 184,63 €/Monat | Zum Anbieter |
THR-1 vps · NVME | Server | 1 | 2 GB | 30 GB | Keine GPU | Moskau | — | 11,54 €/Monat | Zum Anbieter |
THR-2 vps · NVME | Server | 2 | 4 GB | 60 GB | Keine GPU | Moskau | — | 23,10 €/Monat | Zum Anbieter |
THR-3 vps · NVME | Server | 4 | 8 GB | 120 GB | Keine GPU | Moskau | — | 46,17 €/Monat | Zum Anbieter |
NAS-2 storage · HDD | Server | 2 | 2 GB | 2.048 GB | Keine GPU | Moskau | — | 22,59 €/Monat | Zum Anbieter |
NAS-4 storage · HDD | Server | 4 | 4 GB | 4.096 GB | Keine GPU | Moskau | — | 45,18 €/Monat | Zum Anbieter |
AMD Ryzen 7 7700 dedicated · SSD | Server | 8 | 96 GB | 2.000 GB | Keine GPU | Moskau | — | 272,97 €/Monat | Zum Anbieter |
Ryzen 7 7700 2X RAM dedicated · SSD | Server | 8 | 192 GB | 2.000 GB | Keine GPU | Moskau | — | 362,75 €/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Rechenzentren
Moskau
St. Petersburg
Frankfurt
GB
Amsterdam
Österreich
Paris
Finnland
Schweden
USA
- Land
- Russland