n8n selbst hosten: VPS richtig wählen
n8n selbst hosten: VPS-Auswahl für DACH mit Ressourcencheck, Kostenfallen, Anbieterbeispielen und klarem Schritt-für-Schritt-Plan.
6 Min. Lesezeit

Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplet 512 MiB / 1 vCPU vps · SSD | Server | 1 Kerne | 0.5 GB | 10 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 3,50 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 1 GiB / 1 vCPU vps · SSD | Server | 1 Kerne | 1 GB | 25 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 5,25 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 2 GiB / 1 vCPU vps · SSD | Server | 1 Kerne | 2 GB | 50 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 10,49 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 2 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 Kerne | 2 GB | 60 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 15,74 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 4 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 Kerne | 4 GB | 80 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 20,98 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 8 GiB / 4 vCPU vps · SSD | Server | 4 Kerne | 8 GB | 160 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 41,97 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 16 GiB / 8 vCPU vps · SSD | Server | 8 Kerne | 16 GB | 320 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 83,93 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 4 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 Kerne | 4 GB | 25 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 36,72 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 8 GiB / 4 vCPU vps · SSD | Server | 4 Kerne | 8 GB | 50 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 73,44 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 16 GiB / 8 vCPU vps · SSD | Server | 8 Kerne | 16 GB | 100 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 146,88 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 32 GiB / 16 vCPU vps · SSD | Server | 16 Kerne | 32 GB | 200 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 293,76 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 64 GiB / 32 vCPU vps · SSD | Server | 32 Kerne | 64 GB | 400 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 587,53 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 96 GiB / 48 vCPU vps · SSD | Server | 48 Kerne | 96 GB | 600 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 881,29 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 8 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 Kerne | 8 GB | 25 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 55,08 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 16 GiB / 4 vCPU vps · SSD | Server | 4 Kerne | 16 GB | 50 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 110,16 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 32 GiB / 8 vCPU vps · SSD | Server | 8 Kerne | 32 GB | 100 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 220,32 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 64 GiB / 16 vCPU vps · SSD | Server | 16 Kerne | 64 GB | 200 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 440,65 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 128 GiB / 32 vCPU vps · SSD | Server | 32 Kerne | 128 GB | 400 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 881,29 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 160 GiB / 40 vCPU vps · SSD | Server | 40 Kerne | 160 GB | 500 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 1.101,62 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet AMD Instinct MI300X training · NVME | GPU-Server | 20 Kerne | 240 GB | 5840 GB | 1 × AMD Instinct MI300X | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 1.169,18 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA HGX H100 training · NVME | GPU-Server | 20 Kerne | 240 GB | 5840 GB | 1 × NVIDIA HGX H100 | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 1.991,73 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA HGX H200 training · NVME | GPU-Server | 24 Kerne | 240 GB | 5840 GB | 1 × NVIDIA HGX H200 | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 2.021,10 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA RTX 4000 Ada Generation inference · NVME | GPU-Server | 8 Kerne | 32 GB | 500 GB | 1 × NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 446,52 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA RTX 6000 Ada Generation inference · NVME | GPU-Server | 8 Kerne | 64 GB | 500 GB | 1 × NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 922,42 €/Monat | Zum Anbieter |
Spaces Object Storage base bucket s3 · | CDN & Schutz | Kerne | GB | 250 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | 0.00% | 4,37 €/Monat | Zum Anbieter |
HostScout nutzt Cookies und Analytik, um Besuche zu messen, Vergleiche zu verbessern und Klicks zu Anbietern zu erfassen. Details zum Datenschutz