Ubuntu Server einrichten: sicherer Start
Ubuntu Server sicher einrichten: Version prüfen, Updates planen, SSH-Schlüssel testen, UFW ohne Aussperren aktivieren und Backups kontrollieren.

Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplet 512 MiB / 1 vCPU vps · SSD | Server | 1 | 0,5 GB | 10 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 3,50 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 1 GiB / 1 vCPU vps · SSD | Server | 1 | 1 GB | 25 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 5,25 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 2 GiB / 1 vCPU vps · SSD | Server | 1 | 2 GB | 50 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 10,49 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 2 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 | 2 GB | 60 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 15,74 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 4 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 | 4 GB | 80 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 20,98 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 8 GiB / 4 vCPU vps · SSD | Server | 4 | 8 GB | 160 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 41,97 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic Droplet 16 GiB / 8 vCPU vps · SSD | Server | 8 | 16 GB | 320 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 83,93 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 4 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 | 4 GB | 25 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 36,72 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 8 GiB / 4 vCPU vps · SSD | Server | 4 | 8 GB | 50 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 73,44 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 16 GiB / 8 vCPU vps · SSD | Server | 8 | 16 GB | 100 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 146,88 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 32 GiB / 16 vCPU vps · SSD | Server | 16 | 32 GB | 200 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 293,76 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 64 GiB / 32 vCPU vps · SSD | Server | 32 | 64 GB | 400 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 587,53 €/Monat | Zum Anbieter |
CPU-Optimized Droplet 96 GiB / 48 vCPU vps · SSD | Server | 48 | 96 GB | 600 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 881,29 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 8 GiB / 2 vCPU vps · SSD | Server | 2 | 8 GB | 25 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 55,08 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 16 GiB / 4 vCPU vps · SSD | Server | 4 | 16 GB | 50 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 110,16 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 32 GiB / 8 vCPU vps · SSD | Server | 8 | 32 GB | 100 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 220,32 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 64 GiB / 16 vCPU vps · SSD | Server | 16 | 64 GB | 200 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 440,65 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 128 GiB / 32 vCPU vps · SSD | Server | 32 | 128 GB | 400 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 881,29 €/Monat | Zum Anbieter |
General Purpose Droplet 160 GiB / 40 vCPU vps · SSD | Server | 40 | 160 GB | 500 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 1.101,62 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet AMD Instinct MI300X training · NVME | GPU-Server | 20 | 240 GB | 5.840 GB | 1 × AMD Instinct MI300X | New York, Amsterdam +9 | — | 1.169,18 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA HGX H100 training · NVME | GPU-Server | 20 | 240 GB | 5.840 GB | 1 × NVIDIA HGX H100 | New York, Amsterdam +9 | — | 1.991,73 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA HGX H200 training · NVME | GPU-Server | 24 | 240 GB | 5.840 GB | 1 × NVIDIA HGX H200 | New York, Amsterdam +9 | — | 2.021,10 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA RTX 4000 Ada Generation inference · NVME | GPU-Server | 8 | 32 GB | 500 GB | 1 × NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | New York, Amsterdam +9 | — | 446,52 €/Monat | Zum Anbieter |
GPU Droplet NVIDIA RTX 6000 Ada Generation inference · NVME | GPU-Server | 8 | 64 GB | 500 GB | 1 × NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | New York, Amsterdam +9 | — | 922,42 €/Monat | Zum Anbieter |
Spaces Object Storage base bucket s3 | CDN & Schutz | — | — | 250 GB | Keine GPU | New York, Amsterdam +9 | — | 4,37 €/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Ubuntu Server sicher einrichten: Version prüfen, Updates planen, SSH-Schlüssel testen, UFW ohne Aussperren aktivieren und Backups kontrollieren.
CDN DSGVO-konform einsetzen: Prüfen Sie AVV, EU-Standorte, Logs, Drittlandtransfer, Analysefunktionen und echte Kosten sauber.
Ollama installieren: lokale LLMs richtig starten, Hardware einschätzen und entscheiden, wann ein eigener Server sinnvoller ist.
CDN und Edge richtig prüfen: Bandbreite, Requests, DDoS-Schutz, DACH-Nachfrage und Anbieter-Signale aus HostScout-Daten.
Cloud-Hosting-Kostenkarte für DACH: Compute, Speicher und Egress sauber vergleichen, Nebenkosten erkennen und Tarife einordnen.
Docker auf einem Server installieren: VPS-Auswahl, sichere Basis, Updates, Backups und DACH-Tarifbeispiele für den Betrieb.
HostScout nutzt Cookies und Analytik, um Besuche zu messen, Vergleiche zu verbessern und Klicks zu Anbietern zu erfassen. Details zum Datenschutz