
- Gegründet
- 1998
- Tarife
- 29
Tarif-Mini-Screener
Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 2 vps · NVME | Server | 2 | 2 GB | 90 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 4,67 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 4 vps · NVME | Server | 4 | 4 GB | 120 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 10,51 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 6 vps · NVME | Server | 6 | 8 GB | 240 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 21,01 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 8 vps · NVME | Server | 8 | 16 GB | 480 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 44,36 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 12 vps · NVME | Server | 12 | 24 GB | 720 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 67,70 €/Monat | Zum Anbieter |
RAM VPS 2 vps · NVME | Server | 2 | 8 GB | 120 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 19,84 €/Monat | Zum Anbieter |
RAM VPS 4 vps · NVME | Server | 4 | 16 GB | 240 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 28,01 €/Monat | Zum Anbieter |
RAM VPS 8 vps · NVME | Server | 8 | 32 GB | 480 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 52,53 €/Monat | Zum Anbieter |
RAM VPS 16 vps · NVME | Server | 16 | 64 GB | 960 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 113,23 €/Monat | Zum Anbieter |
Start shared · SSD | Server | — | — | 100 GB | Keine GPU | GB | — | 6,71 €/Monat | Zum Anbieter |
Start shared · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 100 GB | Keine GPU | GB | — | 6,71 €/Monat | Zum Anbieter |
Grow shared · SSD | Server | — | — | 250 GB | Keine GPU | GB | — | 9,34 €/Monat | Zum Anbieter |
Grow shared · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 250 GB | Keine GPU | GB | — | 9,34 €/Monat | Zum Anbieter |
Scale shared · SSD | Server | — | — | 350 GB | Keine GPU | GB | — | 16,05 €/Monat | Zum Anbieter |
Scale shared · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 350 GB | Keine GPU | GB | — | 16,05 €/Monat | Zum Anbieter |
Pro shared · SSD | Server | — | — | 500 GB | Keine GPU | GB | — | 23,93 €/Monat | Zum Anbieter |
Pro shared · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 500 GB | Keine GPU | GB | — | 23,93 €/Monat | Zum Anbieter |
NVIDIA Ampere A10 dedicated · NVME | GPU-Server | 16 | 128 GB | 960 GB | 1 × NVIDIA A10 GPU 16GB VRAM | GB | — | 688,70 €/Monat | Zum Anbieter |
Intel DC GPU Flex 170 dedicated · NVME | GPU-Server | 24 | 256 GB | 1.920 GB | 1 × Intel Data Centre GPU Flex 170 16GB VRAM | GB | — | 723,72 €/Monat | Zum Anbieter |
NVIDIA RTX PRO 6000 dedicated · NVME | GPU-Server | 16 | 256 GB | 1.920 GB | 1 × NVIDIA RTX PRO 6000 96GB VRAM | GB | — | 1.459,11 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-E-32-HDD dedicated · HDD | Server | 6 | 32 GB | 2.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 93,38 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-E-32-NVMe dedicated · NVME | Server | 6 | 32 GB | 512 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 105,06 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-E-64-HDD dedicated · HDD | Server | 8 | 64 GB | 4.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 116,73 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-E-2456-64-NVMe dedicated · NVME | Server | 6 | 64 GB | 1.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 110,89 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-E-64-NVMe dedicated · NVME | Server | 8 | 64 GB | 1.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 128,40 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-E-2478-128-NVMe dedicated · NVME | Server | 8 | 128 GB | 2.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 180,93 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-6210U-192-HDD dedicated · HDD | Server | 20 | 192 GB | 4.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 350,19 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-6210U-192-NVMe dedicated · NVME | Server | 20 | 192 GB | 1.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 361,86 €/Monat | Zum Anbieter |
Xeon-5412U-256-HDD dedicated · HDD | Server | 24 | 256 GB | 8.000 GB | Keine GPU | GB, Deutschland +2 | — | 385,21 €/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Rechenzentren
GB
London
GB
Deutschland
Spanien
USA
- Land
- GB