H
- Gegründet
- 2007
- Bestes SLA
- 99,5%
- Tarife
- 23
Tarif-Mini-Screener
Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 4,37 €/Monat | Zum Anbieter |
Basic serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 6,12 €/Monat | Zum Anbieter |
Standard-1X serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 21,86 €/Monat | Zum Anbieter |
Standard-2X serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 43,71 €/Monat | Zum Anbieter |
Performance-M serverless | Cloud | — | 2,5 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 218,57 €/Monat | Zum Anbieter |
Performance-L serverless | Cloud | — | 14 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 437,15 €/Monat | Zum Anbieter |
Private-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Keine GPU | Irland, Frankfurt +7 | 99,5% | 109,29 €/Monat | Zum Anbieter |
Shield-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Keine GPU | Irland, Frankfurt +7 | 99,5% | 131,14 €/Monat | Zum Anbieter |
Postgres Essential 0 databases | Cloud | — | — | 1 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 4,37 €/Monat | Zum Anbieter |
Postgres Essential 1 databases | Cloud | — | — | 10 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 7,87 €/Monat | Zum Anbieter |
Postgres Essential 2 databases | Cloud | — | — | 32 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 17,49 €/Monat | Zum Anbieter |
Postgres Standard 0 databases | Cloud | — | 4 GB | 64 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 43,71 €/Monat | Zum Anbieter |
Postgres Standard 2 databases | Cloud | — | 8 GB | 256 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 174,86 €/Monat | Zum Anbieter |
Postgres Advanced storage overage databases | Cloud | — | — | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | —/Monat | Zum Anbieter |
KVS Mini databases | Cloud | — | 0,03 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 2,62 €/Monat | Zum Anbieter |
KVS Premium 0 databases | Cloud | — | 0,05 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 13,11 €/Monat | Zum Anbieter |
KVS Premium 1 databases | Cloud | — | 0,1 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 26,23 €/Monat | Zum Anbieter |
KVS Premium 2 databases | Cloud | — | 0,25 GB | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 52,46 €/Monat | Zum Anbieter |
Kafka Basic 0 databases | Cloud | — | — | 3,73 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 87,43 €/Monat | Zum Anbieter |
Kafka Basic 1 databases | Cloud | — | — | 29,8 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 109,29 €/Monat | Zum Anbieter |
Kafka Standard 0 databases | Cloud | — | — | 150 GB | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | 1.311,45 €/Monat | Zum Anbieter |
Heroku Managed Inference - Amazon Rerank 1.0 inference | Cloud | — | — | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | —/Monat | Zum Anbieter |
Heroku Managed Inference - Cohere Rerank 3.5 inference | Cloud | — | — | — | Keine GPU | USA, Europa | 99,5% | —/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Rechenzentren
USA
Europa
Irland
Frankfurt
London
Kanada
Indien
USA
Singapur
Australien
Japan
USA
- Land
- USA