I
- Gegründet
- 2005
- Bestes SLA
- 99,99%
- Tarife
- 20
- Öffentliche API
- ja
Tarif-Mini-Screener
Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite vps · SSD | Server | 1 | 1 GB | 20 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 5,19 €/Monat | Zum Anbieter |
Start vps · SSD | Server | 2 | 2 GB | 30 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 8,91 €/Monat | Zum Anbieter |
Medium vps · SSD | Server | 3 | 4 GB | 40 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 18,57 €/Monat | Zum Anbieter |
Premium vps · SSD | Server | 4 | 8 GB | 50 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 27,97 €/Monat | Zum Anbieter |
Elite vps · SSD | Server | 6 | 16 GB | 80 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 41,96 €/Monat | Zum Anbieter |
Exclusive vps · SSD | Server | 8 | 32 GB | 100 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 62,94 €/Monat | Zum Anbieter |
NL4-12 dedicated · ENTERPRISE NVME | Server | 32 | 1.152 GB | 5.760 GB | Keine GPU | Niederlande | 99,99% | 987,96 €/Monat | Zum Anbieter |
NL4-11 dedicated · NVME | Server | 32 | 768 GB | 4.800 GB | Keine GPU | Niederlande | 99,99% | 769,38 €/Monat | Zum Anbieter |
NL4-10 dedicated · NVME | Server | 32 | 768 GB | 4.800 GB | Keine GPU | Niederlande | 99,99% | 743,15 €/Monat | Zum Anbieter |
DE2-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Server | 64 | 512 GB | 7.680 GB | Keine GPU | Deutschland | 99,99% | 431,03 €/Monat | Zum Anbieter |
NL4-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Server | 64 | 512 GB | 7.680 GB | Keine GPU | Niederlande | 99,99% | 385,71 €/Monat | Zum Anbieter |
FI-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Server | 64 | 512 GB | 7.680 GB | Keine GPU | Finnland | 99,99% | 385,71 €/Monat | Zum Anbieter |
DE2-8 dedicated · ENTERPRISE NVME | Server | 64 | 256 GB | 3.840 GB | Keine GPU | Deutschland | 99,99% | 360,43 €/Monat | Zum Anbieter |
FI-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Server | 44 | 768 GB | 15.360 GB | Keine GPU | Finnland | 99,99% | 345,57 €/Monat | Zum Anbieter |
NL4-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Server | 44 | 768 GB | 15.360 GB | Keine GPU | Niederlande | 99,99% | 345,57 €/Monat | Zum Anbieter |
DE2-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Server | 44 | 768 GB | 15.360 GB | Keine GPU | Deutschland | 99,99% | 345,57 €/Monat | Zum Anbieter |
Storage 20GB storage | Cloud | — | — | 20 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 1,75 €/Monat | Zum Anbieter |
Storage 100GB storage | Cloud | — | — | 100 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 4,37 €/Monat | Zum Anbieter |
Storage 1TB storage | Cloud | — | — | 1.000 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 17,49 €/Monat | Zum Anbieter |
Storage 20TB storage | Cloud | — | — | 20.000 GB | Keine GPU | Estland, Frankfurt +8 | 99,99% | 104,92 €/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Rechenzentren
Estland
Frankfurt
USA
USA
Los Angeles
Niederlande
Ukraine
Singapur
Japan
São Paulo
Finnland
- Land
- Estland