L
- Gegründet
- 2012
- Tarife
- 22
- Öffentliche API
- ja
Tarif-Mini-Screener
Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | GPU-Server | 208 | 2.900 GB | 22.528 GB | 8 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
8x NVIDIA H100 SXM training · SSD | GPU-Server | 208 | 1.800 GB | 22.528 GB | 8 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
8x NVIDIA A100 SXM 80GB training · SSD | GPU-Server | 240 | 1.800 GB | 19.968 GB | 8 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
8x NVIDIA A100 SXM 40GB training · SSD | GPU-Server | 124 | 1.800 GB | 5.939 GB | 8 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
8x NVIDIA Tesla V100 16GB training · SSD | GPU-Server | 88 | 448 GB | 5.939 GB | 8 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
4x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | GPU-Server | 104 | 1.440 GB | 11.264 GB | 4 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
4x NVIDIA H100 SXM training · SSD | GPU-Server | 104 | 900 GB | 11.264 GB | 4 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
4x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | GPU-Server | 120 | 900 GB | 1.024 GB | 4 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
4x NVIDIA A6000 training · SSD | GPU-Server | 56 | 400 GB | 1.024 GB | 4 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
2x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | GPU-Server | 52 | 720 GB | 5.632 GB | 2 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
2x NVIDIA H100 SXM training · SSD | GPU-Server | 52 | 450 GB | 5.632 GB | 2 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
2x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | GPU-Server | 60 | 450 GB | 1.024 GB | 2 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
2x NVIDIA A6000 training · SSD | GPU-Server | 28 | 200 GB | 1.024 GB | 2 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA B200 SXM6 inference · SSD | GPU-Server | 26 | 360 GB | 2.816 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA GH200 inference · SSD | GPU-Server | 64 | 432 GB | 4.096 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA H100 SXM inference · SSD | GPU-Server | 26 | 225 GB | 2.816 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA H100 PCIe inference · SSD | GPU-Server | 26 | 225 GB | 1.024 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA A100 SXM 40GB inference · SSD | GPU-Server | 30 | 220 GB | 512 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA A100 PCIe 40GB inference · SSD | GPU-Server | 30 | 225 GB | 512 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA A10 inference · SSD | GPU-Server | 30 | 226 GB | 1.331 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA A6000 inference · SSD | GPU-Server | 14 | 100 GB | 512 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
1x NVIDIA Quadro RTX 6000 inference · SSD | GPU-Server | 14 | 46 GB | 512 GB | 1 | USA | — | —/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Rechenzentren
USA
- Land
- USA