Docker Compose: Multi-Container sauber betreiben
Docker Compose praxisnah erklärt: Dienste, Netze, Volumes und Healthchecks planen, Konfiguration prüfen und Ausfälle kontrolliert testen.
Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 500 G12 vps · NVME | Server | 2 | 4 GB | 128 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 5,91 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 1000 G12 vps · NVME | Server | 4 | 8 GB | 256 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 10,37 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 2000 G12 vps · NVME | Server | 8 | 16 GB | 512 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 19,25 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 4000 G12 vps · NVME | Server | 12 | 32 GB | 1.024 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 32,41 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 8000 G12 vps · NVME | Server | 16 | 64 GB | 2.048 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 47,95 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 1000 G12 dedicated · NVME | Server | 4 | 8 GB | 256 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 12,79 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 2000 G12 dedicated · NVME | Server | 8 | 16 GB | 512 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 21,43 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 4000 G12 dedicated · NVME | Server | 12 | 32 GB | 1.024 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 39,92 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 8000 G12 dedicated · NVME | Server | 16 | 64 GB | 2.048 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 71,36 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 12000 G12 dedicated · NVME | Server | 20 | 96 GB | 3.072 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 102,80 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 16000 G12 dedicated · NVME | Server | 24 | 128 GB | 4.096 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 144,73 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 1000 ARM G11 vps · NVME | Server | 6 | 8 GB | 256 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 7,77 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 2000 ARM G11 vps · NVME | Server | 10 | 16 GB | 512 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 13,41 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 3000 ARM G11 vps · NVME | Server | 12 | 24 GB | 768 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 18,96 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 4000 ARM G11 vps · NVME | Server | 14 | 32 GB | 1.024 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 25,06 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 6000 ARM G11 vps · NVME | Server | 16 | 48 GB | 1.536 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 32,21 €/Monat | Zum Anbieter |
VPS 8000 ARM G11 vps · NVME | Server | 18 | 64 GB | 2.048 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 39,98 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 2000 vGPU 7 inference · NVME | GPU-Server | 8 | 16 GB | 512 GB | 1 × NVIDIA H200 vGPU, 7 GB VRAM dedicated | Deutschland | 99,9% | 121,77 €/Monat | Zum Anbieter |
RS 4000 vGPU 14 inference · NVME | GPU-Server | 12 | 32 GB | 1.024 GB | 1 × NVIDIA H200 vGPU, 14 GB VRAM dedicated | Deutschland | 99,9% | 232,43 €/Monat | Zum Anbieter |
Local Block Storage storage | Server | — | — | — | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | —/Monat | Zum Anbieter |
Webhosting 1000 wordpress · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 50 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 2,69 €/Monat | Zum Anbieter |
Webhosting 2000 wordpress · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 150 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 4,03 €/Monat | Zum Anbieter |
Webhosting 4000 wordpress · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 500 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 8,10 €/Monat | Zum Anbieter |
Webhosting 8000 wordpress · SSD | WordPress-Hosting | — | — | 1.000 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 13,17 €/Monat | Zum Anbieter |
managed PS 2000 G12 managed · NVME | Server | — | 16 GB | 512 GB | Keine GPU | Österreich, Deutschland +1 | 99,9% | 70,25 €/Monat | Zum Anbieter |
managed PS 2000 G12 managed · NVME | WordPress-Hosting | — | 16 GB | 512 GB | Keine GPU | Österreich, Deutschland +1 | 99,9% | 70,25 €/Monat | Zum Anbieter |
managed PS 4000 G12 managed · NVME | Server | — | 32 GB | 1.024 GB | Keine GPU | Österreich, Deutschland +1 | 99,9% | 92,45 €/Monat | Zum Anbieter |
managed PS 4000 G12 managed · NVME | WordPress-Hosting | — | 32 GB | 1.024 GB | Keine GPU | Österreich, Deutschland +1 | 99,9% | 92,45 €/Monat | Zum Anbieter |
managed PS 8000 G12 managed · NVME | Server | — | 64 GB | 2.048 GB | Keine GPU | Österreich, Deutschland +1 | 99,9% | 130,17 €/Monat | Zum Anbieter |
managed PS 8000 G12 managed · NVME | WordPress-Hosting | — | 64 GB | 2.048 GB | Keine GPU | Österreich, Deutschland +1 | 99,9% | 130,17 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 1000 G12 managed · ENTERPRISE_SSD_RAID1 | Cloud | — | 384 GB | 7.680 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 784,21 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 1000 G12 managed · ENTERPRISE_SSD_RAID1 | WordPress-Hosting | — | 384 GB | 7.680 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 784,21 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 2000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Cloud | — | 768 GB | 19.200 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 1.029,35 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 2000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | WordPress-Hosting | — | 768 GB | 19.200 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 1.029,35 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 4000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Cloud | — | 1.536 GB | 30.720 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 1.455,37 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 4000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | WordPress-Hosting | — | 1.536 GB | 30.720 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 1.455,37 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 6000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Cloud | — | 1.536 GB | 61.440 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 2.081,31 €/Monat | Zum Anbieter |
managed Cloud 6000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | WordPress-Hosting | — | 1.536 GB | 61.440 GB | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | 2.081,31 €/Monat | Zum Anbieter |
.de domain registration | Domains & DNS | — | — | — | Keine GPU | Deutschland, Österreich +1 | 99,9% | —/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Docker Compose praxisnah erklärt: Dienste, Netze, Volumes und Healthchecks planen, Konfiguration prüfen und Ausfälle kontrolliert testen.
Ubuntu Server sicher einrichten: Version prüfen, Updates planen, SSH-Schlüssel testen, UFW ohne Aussperren aktivieren und Backups kontrollieren.
cPanel vs Plesk im Vergleich: Wann welche Hosting-Oberfläche sinnvoll ist, wo Kostenfallen liegen und welche Checks vor der Buchung zählen.
Managed vs unmanaged Hosting im Vergleich: Wann Betreuung ihr Geld wert ist, wann Eigenbetrieb günstiger bleibt und welche Risiken Sie prüfen sollten.
Was ist Docker? Klare Erklärung für Container, Images und VPS-Betrieb mit DACH-Beispielen, Kostencheck und Risiken vor dem Start.
Was ist die Cloud? Eine klare Erklärung für DACH-Leser: Modelle, Anbieterbeispiele, Kostenfallen, Datenschutzfragen und Prüfliste.
HostScout nutzt Cookies und Analytik, um Besuche zu messen, Vergleiche zu verbessern und Klicks zu Anbietern zu erfassen. Details zum Datenschutz