V
- Gegründet
- 2014
- Bestes SLA
- 100%
- Tarife
- 26
- Öffentliche API
- ja
Tarif-Mini-Screener
Alle Demo-Tarife dieses Anbieters, nach Vertikale gruppiert und für den Vergleich normalisiert.
| Tarif | Vertikale | CPU | RAM | Festplattentyp | GPU | Standort | SLA | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-v6 vps · SSD | Server | 1 | 0,5 GB | 10 GB | Keine GPU | EWR, Atlanta | 100% | 2,19 €/Monat | Zum Anbieter |
vc2-1c-1gb vps · SSD | Server | 1 | 1 GB | 25 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 4,37 €/Monat | Zum Anbieter |
vc2-2c-4gb vps · SSD | Server | 2 | 4 GB | 80 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 17,49 €/Monat | Zum Anbieter |
vc2-8c-32gb vps · SSD | Server | 8 | 32 GB | 640 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 139,89 €/Monat | Zum Anbieter |
vhf-1c-1gb vps · HIGHFREQUENCY | Server | 1 | 1 GB | 32 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 5,25 €/Monat | Zum Anbieter |
vhf-4c-16gb vps · HIGHFREQUENCY | Server | 4 | 16 GB | 384 GB | Keine GPU | EWR, SEA +6 | 100% | 83,93 €/Monat | Zum Anbieter |
vhp-1c-1gb-amd vps · AMDHIGHPERF | Server | 1 | 1 GB | 25 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 5,25 €/Monat | Zum Anbieter |
vhp-4c-8gb-amd vps · AMDHIGHPERF | Server | 4 | 8 GB | 180 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 41,97 €/Monat | Zum Anbieter |
vhp-8c-16gb-amd vps · AMDHIGHPERF | Server | 8 | 16 GB | 350 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 83,93 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-4c-32gb dedicated · SSD | Server | 4 | 32 GB | 480 GB | Keine GPU | EWR, LAX +4 | 100% | 104,92 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-6c-32gb dedicated · SSD | Server | 6 | 32 GB | 1.920 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 161,75 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-8c-132gb dedicated · NVME | Server | 8 | 128 GB | 3.840 GB | Keine GPU | EWR, SEA +6 | 100% | 306 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-24c-384gb-amd dedicated · SSD | Server | 24 | 384 GB | 960 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 721,30 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-6c-32gb-amd dedicated · NVME | Server | 6 | 32 GB | 1.920 GB | Keine GPU | EWR, ORD +6 | 100% | 257,92 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-8c-64gb-amd dedicated · NVME | Server | 8 | 64 GB | 3.890 GB | Keine GPU | ORD, DFW +5 | 100% | 319,12 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-72c-480gb-gh200-gpu training · NVME | GPU-Server | 72 | 480 GB | 960 GB | 1 | Atlanta, Frankfurt | 100% | 1.756,71 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-112c-2048gb-8-a100-gpu training · NVME | GPU-Server | 112 | 2.048 GB | 3.840 GB | 8 | EWR, Frankfurt | 100% | 13.160,66 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-112c-2048gb-8-h100-gpu training · NVME | GPU-Server | 112 | 2.015,35 GB | 1.920 GB | 8 | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | 14.053,71 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-256c-3072gb-8-mi325x-gpu training · NVME | GPU-Server | 128 | 3.072 GB | 28.608 GB | 8 | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | 21.691,59 €/Monat | Zum Anbieter |
vbm-256c-3072gb-8-b200-gpu training · NVME | GPU-Server | 128 | 3.072 GB | 28.608 GB | 8 | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | 39.952,01 €/Monat | Zum Anbieter |
Object Storage 1 TB included s3 | Cloud | — | — | — | Keine GPU | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | 5,24 €/Monat | Zum Anbieter |
Block Storage NVMe 10 GB storage · NVME | Cloud | — | — | — | Keine GPU | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | —/Monat | Zum Anbieter |
Managed Database HP 1 vCPU / 1 GB databases | Cloud | 1 | 1 GB | — | Keine GPU | EWR | 100% | 13,08 €/Monat | Zum Anbieter |
Load Balancer managed | Cloud | — | — | — | Keine GPU | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | 9,44 €/Monat | Zum Anbieter |
Load Balancer managed | WordPress-Hosting | — | — | — | Keine GPU | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | 9,44 €/Monat | Zum Anbieter |
Serverless Inference input tokens inference | Cloud | — | — | — | Keine GPU | Amsterdam, Atlanta +31 | 100% | —/Monat | Zum Anbieter |
Affiliate-Link: Wir können eine Provision erhalten, wenn Sie nach dem Klick kaufen. Rankings bleiben redaktionell unabhängig. Affiliate-Hinweis
Rechenzentren
Amsterdam
Atlanta
Bengaluru
BOM
CDG
DEL
DFW
EWR
Frankfurt
HNL
ICN
ITM
JNB
LAX
LHR
MAD
MAN
MEL
MEX
MIA
MXP
NRT
ORD
São Paulo
SCL
SEA
Singapur
SJC
STO
Sydney
TLV
Warschau
YTO
- Land
- USA