H
- Fundado
- 2007
- Mejor SLA
- 99,5%
- planes
- 23
Mini-screener de planes
Todos los planes de muestra de este proveedor, agrupados por vertical y normalizados para comparar.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Ubicación | SLA | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 4,37 €/mes | Ir al proveedor |
Basic serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 6,12 €/mes | Ir al proveedor |
Standard-1X serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 21,86 €/mes | Ir al proveedor |
Standard-2X serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 43,71 €/mes | Ir al proveedor |
Performance-M serverless | Cloud | — | 2,5 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 218,57 €/mes | Ir al proveedor |
Performance-L serverless | Cloud | — | 14 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 437,15 €/mes | Ir al proveedor |
Private-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Sin GPU | Irlanda, Fráncfort +7 | 99,5% | 109,29 €/mes | Ir al proveedor |
Shield-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Sin GPU | Irlanda, Fráncfort +7 | 99,5% | 131,14 €/mes | Ir al proveedor |
Postgres Essential 0 databases | Cloud | — | — | 1 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 4,37 €/mes | Ir al proveedor |
Postgres Essential 1 databases | Cloud | — | — | 10 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 7,87 €/mes | Ir al proveedor |
Postgres Essential 2 databases | Cloud | — | — | 32 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 17,49 €/mes | Ir al proveedor |
Postgres Standard 0 databases | Cloud | — | 4 GB | 64 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 43,71 €/mes | Ir al proveedor |
Postgres Standard 2 databases | Cloud | — | 8 GB | 256 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 174,86 €/mes | Ir al proveedor |
Postgres Advanced storage overage databases | Cloud | — | — | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | —/mes | Ir al proveedor |
KVS Mini databases | Cloud | — | 0,03 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 2,62 €/mes | Ir al proveedor |
KVS Premium 0 databases | Cloud | — | 0,05 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 13,11 €/mes | Ir al proveedor |
KVS Premium 1 databases | Cloud | — | 0,1 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 26,23 €/mes | Ir al proveedor |
KVS Premium 2 databases | Cloud | — | 0,25 GB | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 52,46 €/mes | Ir al proveedor |
Kafka Basic 0 databases | Cloud | — | — | 3,73 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 87,43 €/mes | Ir al proveedor |
Kafka Basic 1 databases | Cloud | — | — | 29,8 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 109,29 €/mes | Ir al proveedor |
Kafka Standard 0 databases | Cloud | — | — | 150 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | 1.311,45 €/mes | Ir al proveedor |
Heroku Managed Inference - Amazon Rerank 1.0 inference | Cloud | — | — | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | —/mes | Ir al proveedor |
Heroku Managed Inference - Cohere Rerank 3.5 inference | Cloud | — | — | — | Sin GPU | EE. UU., Europa | 99,5% | —/mes | Ir al proveedor |
Enlace de afiliado: podemos recibir una comisión si compras después de hacer clic. Las clasificaciones siguen siendo independientes. Divulgación
Datacenters
EE. UU.
Europa
Irlanda
Fráncfort
Londres
Canadá
India
EE. UU.
Singapur
Australia
Japón
EE. UU.
- País
- EE. UU.