I
- Fundado
- 2005
- Mejor SLA
- 99,99%
- planes
- 20
- API pública
- sí
Mini-screener de planes
Todos los planes de muestra de este proveedor, agrupados por vertical y normalizados para comparar.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Ubicación | SLA | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite vps · SSD | Servidores | 1 | 1 GB | 20 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 5,19 €/mes | Ir al proveedor |
Start vps · SSD | Servidores | 2 | 2 GB | 30 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 8,91 €/mes | Ir al proveedor |
Medium vps · SSD | Servidores | 3 | 4 GB | 40 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 18,57 €/mes | Ir al proveedor |
Premium vps · SSD | Servidores | 4 | 8 GB | 50 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 27,97 €/mes | Ir al proveedor |
Elite vps · SSD | Servidores | 6 | 16 GB | 80 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 41,96 €/mes | Ir al proveedor |
Exclusive vps · SSD | Servidores | 8 | 32 GB | 100 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 62,94 €/mes | Ir al proveedor |
NL4-12 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servidores | 32 | 1.152 GB | 5.760 GB | Sin GPU | Países Bajos | 99,99% | 987,96 €/mes | Ir al proveedor |
NL4-11 dedicated · NVME | Servidores | 32 | 768 GB | 4.800 GB | Sin GPU | Países Bajos | 99,99% | 769,38 €/mes | Ir al proveedor |
NL4-10 dedicated · NVME | Servidores | 32 | 768 GB | 4.800 GB | Sin GPU | Países Bajos | 99,99% | 743,15 €/mes | Ir al proveedor |
DE2-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servidores | 64 | 512 GB | 7.680 GB | Sin GPU | Alemania | 99,99% | 431,03 €/mes | Ir al proveedor |
NL4-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servidores | 64 | 512 GB | 7.680 GB | Sin GPU | Países Bajos | 99,99% | 385,71 €/mes | Ir al proveedor |
FI-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servidores | 64 | 512 GB | 7.680 GB | Sin GPU | Finlandia | 99,99% | 385,71 €/mes | Ir al proveedor |
DE2-8 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servidores | 64 | 256 GB | 3.840 GB | Sin GPU | Alemania | 99,99% | 360,43 €/mes | Ir al proveedor |
FI-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Servidores | 44 | 768 GB | 15.360 GB | Sin GPU | Finlandia | 99,99% | 345,57 €/mes | Ir al proveedor |
NL4-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Servidores | 44 | 768 GB | 15.360 GB | Sin GPU | Países Bajos | 99,99% | 345,57 €/mes | Ir al proveedor |
DE2-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Servidores | 44 | 768 GB | 15.360 GB | Sin GPU | Alemania | 99,99% | 345,57 €/mes | Ir al proveedor |
Storage 20GB storage | Cloud | — | — | 20 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 1,75 €/mes | Ir al proveedor |
Storage 100GB storage | Cloud | — | — | 100 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 4,37 €/mes | Ir al proveedor |
Storage 1TB storage | Cloud | — | — | 1.000 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 17,49 €/mes | Ir al proveedor |
Storage 20TB storage | Cloud | — | — | 20.000 GB | Sin GPU | Estonia, Fráncfort +8 | 99,99% | 104,92 €/mes | Ir al proveedor |
Enlace de afiliado: podemos recibir una comisión si compras después de hacer clic. Las clasificaciones siguen siendo independientes. Divulgación
Datacenters
Estonia
Fráncfort
EE. UU.
EE. UU.
Los Ángeles
Países Bajos
Ucrania
Singapur
Japón
São Paulo
Finlandia
- País
- Estonia