N
Netcup
AlemaniaValoración agregada pendiente
- Mejor SLA
- 99,9%
- planes
- 39
Mini-screener de planes
Todos los planes de muestra de este proveedor, agrupados por vertical y normalizados para comparar.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Ubicación | SLA | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 500 G12 vps · NVME | Servidores | 2 | 4 GB | 128 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 5,91 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 1000 G12 vps · NVME | Servidores | 4 | 8 GB | 256 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 10,37 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 2000 G12 vps · NVME | Servidores | 8 | 16 GB | 512 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 19,25 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 4000 G12 vps · NVME | Servidores | 12 | 32 GB | 1.024 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 32,41 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 8000 G12 vps · NVME | Servidores | 16 | 64 GB | 2.048 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 47,95 €/mes | Ir al proveedor |
RS 1000 G12 dedicated · NVME | Servidores | 4 | 8 GB | 256 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 12,79 €/mes | Ir al proveedor |
RS 2000 G12 dedicated · NVME | Servidores | 8 | 16 GB | 512 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 21,43 €/mes | Ir al proveedor |
RS 4000 G12 dedicated · NVME | Servidores | 12 | 32 GB | 1.024 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 39,92 €/mes | Ir al proveedor |
RS 8000 G12 dedicated · NVME | Servidores | 16 | 64 GB | 2.048 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 71,36 €/mes | Ir al proveedor |
RS 12000 G12 dedicated · NVME | Servidores | 20 | 96 GB | 3.072 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 102,80 €/mes | Ir al proveedor |
RS 16000 G12 dedicated · NVME | Servidores | 24 | 128 GB | 4.096 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 144,73 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 1000 ARM G11 vps · NVME | Servidores | 6 | 8 GB | 256 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 7,77 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 2000 ARM G11 vps · NVME | Servidores | 10 | 16 GB | 512 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 13,41 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 3000 ARM G11 vps · NVME | Servidores | 12 | 24 GB | 768 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 18,96 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 4000 ARM G11 vps · NVME | Servidores | 14 | 32 GB | 1.024 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 25,06 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 6000 ARM G11 vps · NVME | Servidores | 16 | 48 GB | 1.536 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 32,21 €/mes | Ir al proveedor |
VPS 8000 ARM G11 vps · NVME | Servidores | 18 | 64 GB | 2.048 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 39,98 €/mes | Ir al proveedor |
RS 2000 vGPU 7 inference · NVME | Servidores GPU | 8 | 16 GB | 512 GB | 1 × NVIDIA H200 vGPU, 7 GB VRAM dedicated | Alemania | 99,9% | 121,77 €/mes | Ir al proveedor |
RS 4000 vGPU 14 inference · NVME | Servidores GPU | 12 | 32 GB | 1.024 GB | 1 × NVIDIA H200 vGPU, 14 GB VRAM dedicated | Alemania | 99,9% | 232,43 €/mes | Ir al proveedor |
Local Block Storage storage | Servidores | — | — | — | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | —/mes | Ir al proveedor |
Webhosting 1000 wordpress · SSD | Hosting WordPress | — | — | 50 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 2,69 €/mes | Ir al proveedor |
Webhosting 2000 wordpress · SSD | Hosting WordPress | — | — | 150 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 4,03 €/mes | Ir al proveedor |
Webhosting 4000 wordpress · SSD | Hosting WordPress | — | — | 500 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 8,10 €/mes | Ir al proveedor |
Webhosting 8000 wordpress · SSD | Hosting WordPress | — | — | 1.000 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 13,17 €/mes | Ir al proveedor |
managed PS 2000 G12 managed · NVME | Servidores | — | 16 GB | 512 GB | Sin GPU | Austria, Alemania +1 | 99,9% | 70,25 €/mes | Ir al proveedor |
managed PS 2000 G12 managed · NVME | Hosting WordPress | — | 16 GB | 512 GB | Sin GPU | Austria, Alemania +1 | 99,9% | 70,25 €/mes | Ir al proveedor |
managed PS 4000 G12 managed · NVME | Servidores | — | 32 GB | 1.024 GB | Sin GPU | Austria, Alemania +1 | 99,9% | 92,45 €/mes | Ir al proveedor |
managed PS 4000 G12 managed · NVME | Hosting WordPress | — | 32 GB | 1.024 GB | Sin GPU | Austria, Alemania +1 | 99,9% | 92,45 €/mes | Ir al proveedor |
managed PS 8000 G12 managed · NVME | Servidores | — | 64 GB | 2.048 GB | Sin GPU | Austria, Alemania +1 | 99,9% | 130,17 €/mes | Ir al proveedor |
managed PS 8000 G12 managed · NVME | Hosting WordPress | — | 64 GB | 2.048 GB | Sin GPU | Austria, Alemania +1 | 99,9% | 130,17 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 1000 G12 managed · ENTERPRISE_SSD_RAID1 | Cloud | — | 384 GB | 7.680 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 784,21 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 1000 G12 managed · ENTERPRISE_SSD_RAID1 | Hosting WordPress | — | 384 GB | 7.680 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 784,21 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 2000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Cloud | — | 768 GB | 19.200 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 1.029,35 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 2000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Hosting WordPress | — | 768 GB | 19.200 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 1.029,35 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 4000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Cloud | — | 1.536 GB | 30.720 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 1.455,37 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 4000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Hosting WordPress | — | 1.536 GB | 30.720 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 1.455,37 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 6000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Cloud | — | 1.536 GB | 61.440 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 2.081,31 €/mes | Ir al proveedor |
managed Cloud 6000 G12 managed · ENTERPRISE_NVME_RAID6 | Hosting WordPress | — | 1.536 GB | 61.440 GB | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | 2.081,31 €/mes | Ir al proveedor |
.de domain registration | Dominios y DNS | — | — | — | Sin GPU | Alemania, Austria +1 | 99,9% | —/mes | Ir al proveedor |
Enlace de afiliado: podemos recibir una comisión si compras después de hacer clic. Las clasificaciones siguen siendo independientes. Divulgación
Datacenters
Alemania
Austria
EE. UU.
- País
- Alemania