O
- Fundado
- 1977
- Mejor SLA
- 100%
- planes
- 29
Mini-screener de planes
Todos los planes de muestra de este proveedor, agrupados por vertical y normalizados para comparar.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Ubicación | SLA | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compute Ampere A1 OCPU vps | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Compute Ampere A1 Memory vps | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Compute Standard E5 OCPU vps | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Compute Standard E5 Memory vps | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Compute Standard E4 OCPU vps | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Compute Standard E4 Memory vps | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
BM.GPU.H100.8 training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA H100 | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
BM.GPU.H200.8 training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA H200 | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
BM.GPU4.8 A100 40GB training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA A100 40 GB Tensor Core | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
BM.GPU.A100-v2.8 A100 80GB training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA A100 80GB Tensor Core | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
VM.GPU.A10.1 inference | Servidores GPU | — | — | — | 1 × NVIDIA A10 Tensor Core | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Object Storage Standard s3 | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Archive Storage s3 | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Block Volume Storage storage · BLOCK | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Outbound Data Transfer North America Europe UK cdn | CDN y protección | — | — | — | Sin GPU | Norteamérica, Europa +1 | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
DNS Queries dns | CDN y protección | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Load Balancer Base cdn | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Web Application Firewall Instance waf | CDN y protección | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | 4,37 €/mes | Ir al proveedor |
Web Application Firewall Requests waf | CDN y protección | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Functions Invocations serverless | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Functions Execution Time serverless | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
API Gateway serverless | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Database with PostgreSQL X86 databases | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Database Optimized Storage for PostgreSQL databases | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Autonomous AI Transaction Processing ECPU databases | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Autonomous AI Database Storage databases | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
MySQL HeatWave Storage databases | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
NoSQL Database Storage databases | Cloud | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Email Delivery mailbox | — | — | — | Sin GPU | Red global | 100% | —/mes | Ir al proveedor |
Enlace de afiliado: podemos recibir una comisión si compras después de hacer clic. Las clasificaciones siguen siendo independientes. Divulgación
Datacenters
AP SYDNEY
Fráncfort
Londres
EE. UU.
EE. UU.
AP TOKYO
Singapur
São Paulo
- País
- EE. UU.