Correo corporativo con dominio propio: cómo crearlo
Correo corporativo con dominio propio: aprende cuándo usar hosting, correo especializado o suite empresarial, y qué revisar antes de migrar.
6 min de lectura

Todos los planes de muestra de este proveedor, agrupados por vertical y normalizados para comparar.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Ubicación | SLA | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NameSilo Titan Starter mailbox · | núcleos | GB | 1 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 0.00% | 0 €/mes | Ir al proveedor | |
NameSilo Titan Professional mailbox · | núcleos | GB | 10 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 0.00% | 2,61 €/mes | Ir al proveedor | |
NameSilo Titan Premium mailbox · | núcleos | GB | 50 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 0.00% | 4,36 €/mes | Ir al proveedor | |
NameSilo Titan Ultra mailbox · | núcleos | GB | 100 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 0.00% | 8,30 €/mes | Ir al proveedor | |
Name.com Titan Business Pro mailbox · | núcleos | GB | 10 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 0.00% | 2,19 €/mes | Ir al proveedor | |
Name.com Titan Business Premium mailbox · | núcleos | GB | 50 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 0.00% | 3,50 €/mes | Ir al proveedor | |
Name.com Titan Business Ultra mailbox · | núcleos | GB | 100 GB | Sin GPU | EE. UU., Europa | 0.00% | 6,55 €/mes | Ir al proveedor |
HostScout usa cookies y analítica para medir visitas, mejorar comparativas y registrar clics hacia proveedores. Detalles de privacidad