IaaS, PaaS, SaaS : qui gère vraiment ?
IaaS, PaaS, SaaS : comparez les responsabilités, les risques d’exploitation et les bons critères avant de choisir un service cloud.
7 min de lecture
Toutes les offres de démonstration de ce fournisseur, groupées par verticale et normalisées pour la comparaison.
| Offre | Verticale | CPU | RAM | Type de disque | GPU | Emplacement | SLA | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco serverless | Cloud | — | 0,5 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 4,37 €/mois | Aller au fournisseur |
Basic serverless | Cloud | — | 0,5 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 6,12 €/mois | Aller au fournisseur |
Standard-1X serverless | Cloud | — | 0,5 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 21,86 €/mois | Aller au fournisseur |
Standard-2X serverless | Cloud | — | 1 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 43,71 €/mois | Aller au fournisseur |
Performance-M serverless | Cloud | — | 2,5 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 218,57 €/mois | Aller au fournisseur |
Performance-L serverless | Cloud | — | 14 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 437,15 €/mois | Aller au fournisseur |
Private-S serverless | Cloud | — | 1 Go | — | Sans GPU | Irlande, Francfort +7 | 99,5% | 109,29 €/mois | Aller au fournisseur |
Shield-S serverless | Cloud | — | 1 Go | — | Sans GPU | Irlande, Francfort +7 | 99,5% | 131,14 €/mois | Aller au fournisseur |
Postgres Essential 0 databases | Cloud | — | — | 1 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 4,37 €/mois | Aller au fournisseur |
Postgres Essential 1 databases | Cloud | — | — | 10 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 7,87 €/mois | Aller au fournisseur |
Postgres Essential 2 databases | Cloud | — | — | 32 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 17,49 €/mois | Aller au fournisseur |
Postgres Standard 0 databases | Cloud | — | 4 Go | 64 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 43,71 €/mois | Aller au fournisseur |
Postgres Standard 2 databases | Cloud | — | 8 Go | 256 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 174,86 €/mois | Aller au fournisseur |
Postgres Advanced storage overage databases | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | —/mois | Aller au fournisseur |
KVS Mini databases | Cloud | — | 0,03 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 2,62 €/mois | Aller au fournisseur |
KVS Premium 0 databases | Cloud | — | 0,05 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 13,11 €/mois | Aller au fournisseur |
KVS Premium 1 databases | Cloud | — | 0,1 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 26,23 €/mois | Aller au fournisseur |
KVS Premium 2 databases | Cloud | — | 0,25 Go | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 52,46 €/mois | Aller au fournisseur |
Kafka Basic 0 databases | Cloud | — | — | 3,73 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 87,43 €/mois | Aller au fournisseur |
Kafka Basic 1 databases | Cloud | — | — | 29,8 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 109,29 €/mois | Aller au fournisseur |
Kafka Standard 0 databases | Cloud | — | — | 150 Go | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | 1 311,45 €/mois | Aller au fournisseur |
Heroku Managed Inference - Amazon Rerank 1.0 inference | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | —/mois | Aller au fournisseur |
Heroku Managed Inference - Cohere Rerank 3.5 inference | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, Europe | 99,5% | —/mois | Aller au fournisseur |
Lien d'affiliation : nous pouvons recevoir une commission si vous achetez après le clic. Les classements restent indépendants. Affiliation
HostScout utilise des cookies et des outils de mesure pour suivre les visites, améliorer les comparaisons et mesurer les clics vers les fournisseurs. Détails confidentialité