I
Interserver
États-Unis4.4
(2 481)
- Créé
- 1999
- Meilleur SLA
- 99,9%
- offres
- 29
Mini-screener des offres
Toutes les offres de démonstration de ce fournisseur, groupées par verticale et normalisées pour la comparaison.
| Offre | Verticale | CPU | RAM | Type de disque | GPU | Emplacement | SLA | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Web Hosting shared · SSD CACHING | Serveurs | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 6,12 €/mois | Aller au fournisseur |
Standard Web Hosting shared · SSD CACHING | Hébergement WordPress | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 6,12 €/mois | Aller au fournisseur |
Private Email Hosting mailbox | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur | |
Linux Cloud Compute 1 Slice vps · SSD | Cloud | 1 | 2 Go | 40 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 2,62 €/mois | Aller au fournisseur |
Linux Cloud Compute 2 Slices vps · SSD | Cloud | 1 | 4 Go | 80 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 5,25 €/mois | Aller au fournisseur |
Linux Cloud Compute 8 Slices vps · SSD | Cloud | 4 | 16 Go | 320 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 20,98 €/mois | Aller au fournisseur |
Linux Cloud Compute 16 Slices vps · SSD | Cloud | 8 | 32 Go | 640 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 41,97 €/mois | Aller au fournisseur |
Linux Cloud Compute 32 Slices vps · SSD | Cloud | 16 | 64 Go | 1 280 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 83,93 €/mois | Aller au fournisseur |
Storage Hosting 200 GB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 200 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 2,62 €/mois | Aller au fournisseur |
Storage Hosting 1 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 1 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 4,37 €/mois | Aller au fournisseur |
Storage Hosting 2 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 2 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 6,99 €/mois | Aller au fournisseur |
Storage Hosting 4 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 4 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 8,74 €/mois | Aller au fournisseur |
Storage Hosting 10 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 10 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 21,86 €/mois | Aller au fournisseur |
Storage Hosting 20 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 20 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 36,72 €/mois | Aller au fournisseur |
Buy It Now Xeon E3-1270v2 dedicated · SSD | Serveurs | 4 | 32 Go | 4 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 58,58 €/mois | Aller au fournisseur |
Buy It Now AMD Ryzen 5600X dedicated · NVME | Serveurs | 6 | 64 Go | 2 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 77,81 €/mois | Aller au fournisseur |
Buy It Now Xeon E3-1270v6 dedicated · NVME | Serveurs | 4 | 64 Go | 4 000 Go | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 82,18 €/mois | Aller au fournisseur |
Custom AMD Ryzen 9900X dedicated · HDD/SSD/NVME OPTIONS | Serveurs | 12 | 64 Go | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 130,27 €/mois | Aller au fournisseur |
GPU Dedicated AMD Ryzen 7950X3D RTX 4090 dedicated · NVME | Serveurs GPU | — | 192 Go | 8 000 Go | 1 × RTX 4090 | États-Unis | 99,9% | 533,32 €/mois | Aller au fournisseur |
GPU Custom Configuration dedicated | Serveurs GPU | — | — | — | 4 | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Colocation Starter 1U colocation | Datacenters | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 87,43 €/mois | Aller au fournisseur |
Colocation Balanced 2U colocation | Datacenters | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 126,77 €/mois | Aller au fournisseur |
Colocation Quarter Rack rack-rental | Datacenters | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | 821,84 €/mois | Aller au fournisseur |
Domain TLD Table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain TLD Table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain TLD Table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain TLD Table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain TLD Table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain TLD Table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | États-Unis | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Lien d'affiliation : nous pouvons recevoir une commission si vous achetez après le clic. Les classements restent indépendants. Affiliation
Datacenters
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
- Pays
- États-Unis