L
- Créé
- 2012
- offres
- 22
- API publique
- oui
Mini-screener des offres
Toutes les offres de démonstration de ce fournisseur, groupées par verticale et normalisées pour la comparaison.
| Offre | Verticale | CPU | RAM | Type de disque | GPU | Emplacement | SLA | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Serveurs GPU | 208 | 2 900 Go | 22 528 Go | 8 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
8x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Serveurs GPU | 208 | 1 800 Go | 22 528 Go | 8 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
8x NVIDIA A100 SXM 80GB training · SSD | Serveurs GPU | 240 | 1 800 Go | 19 968 Go | 8 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
8x NVIDIA A100 SXM 40GB training · SSD | Serveurs GPU | 124 | 1 800 Go | 5 939 Go | 8 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
8x NVIDIA Tesla V100 16GB training · SSD | Serveurs GPU | 88 | 448 Go | 5 939 Go | 8 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
4x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Serveurs GPU | 104 | 1 440 Go | 11 264 Go | 4 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
4x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Serveurs GPU | 104 | 900 Go | 11 264 Go | 4 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
4x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | Serveurs GPU | 120 | 900 Go | 1 024 Go | 4 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
4x NVIDIA A6000 training · SSD | Serveurs GPU | 56 | 400 Go | 1 024 Go | 4 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
2x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Serveurs GPU | 52 | 720 Go | 5 632 Go | 2 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
2x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Serveurs GPU | 52 | 450 Go | 5 632 Go | 2 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
2x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | Serveurs GPU | 60 | 450 Go | 1 024 Go | 2 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
2x NVIDIA A6000 training · SSD | Serveurs GPU | 28 | 200 Go | 1 024 Go | 2 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA B200 SXM6 inference · SSD | Serveurs GPU | 26 | 360 Go | 2 816 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA GH200 inference · SSD | Serveurs GPU | 64 | 432 Go | 4 096 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA H100 SXM inference · SSD | Serveurs GPU | 26 | 225 Go | 2 816 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA H100 PCIe inference · SSD | Serveurs GPU | 26 | 225 Go | 1 024 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA A100 SXM 40GB inference · SSD | Serveurs GPU | 30 | 220 Go | 512 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA A100 PCIe 40GB inference · SSD | Serveurs GPU | 30 | 225 Go | 512 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA A10 inference · SSD | Serveurs GPU | 30 | 226 Go | 1 331 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA A6000 inference · SSD | Serveurs GPU | 14 | 100 Go | 512 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
1x NVIDIA Quadro RTX 6000 inference · SSD | Serveurs GPU | 14 | 46 Go | 512 Go | 1 | États-Unis | — | —/mois | Aller au fournisseur |
Lien d'affiliation : nous pouvons recevoir une commission si vous achetez après le clic. Les classements restent indépendants. Affiliation
Datacenters
États-Unis
- Pays
- États-Unis