R
- Meilleur SLA
- 99,9%
- offres
- 11
Mini-screener des offres
Toutes les offres de démonstration de ce fournisseur, groupées par verticale et normalisées pour la comparaison.
| Offre | Verticale | CPU | RAM | Type de disque | GPU | Emplacement | SLA | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free serverless · VOLUME STORAGE LIMIT | Cloud | 1 | 0,5 Go | 0,5 Go | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | 0 €/mois | Aller au fournisseur |
Hobby serverless · VOLUME STORAGE LIMIT | Cloud | 48 | 48 Go | 5 Go | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | 4,37 €/mois | Aller au fournisseur |
Pro serverless · VOLUME STORAGE LIMIT | Cloud | 1 000 | 1 024 Go | 1 024 Go | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | 17,49 €/mois | Aller au fournisseur |
Enterprise serverless · VOLUME STORAGE LIMIT | Cloud | 2 400 | 2 400 Go | 5 120 Go | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
CPU usage serverless | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Memory usage serverless | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Volume storage storage | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Service network egress serverless | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Storage Buckets s3 | Cloud | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
CDN caching cdn | CDN & protection | — | — | — | Sans GPU | Réseau mondial | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Railway Domains registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | États-Unis, EUROPE WEST4 DRAMS3A +1 | 99,9% | —/mois | Aller au fournisseur |
Lien d'affiliation : nous pouvons recevoir une commission si vous achetez après le clic. Les classements restent indépendants. Affiliation
Datacenters
États-Unis
États-Unis
EUROPE WEST4 DRAMS3A
Asie
- Pays
- États-Unis