R
Rusonyx
RussieNote globale en attente
- Créé
- 2001
- Meilleur SLA
- 99,98%
- offres
- 23
Mini-screener des offres
Toutes les offres de démonstration de ce fournisseur, groupées par verticale et normalisées pour la comparaison.
| Offre | Verticale | CPU | RAM | Type de disque | GPU | Emplacement | SLA | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 SSD vps · SSD | Serveurs | 2 | 1,5 Go | 10 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 2,26 €/mois | Aller au fournisseur |
20 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 2 | 2 Go | 20 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 11,30 €/mois | Aller au fournisseur |
40 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 4 | 4 Go | 40 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 22,59 €/mois | Aller au fournisseur |
80 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 4 | 6 Go | 80 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 28,24 €/mois | Aller au fournisseur |
160 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 6 | 8 Go | 160 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 33,89 €/mois | Aller au fournisseur |
220 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 8 | 12 Go | 220 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 46,87 €/mois | Aller au fournisseur |
300 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 12 | 16 Go | 300 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 65,51 €/mois | Aller au fournisseur |
400 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 16 | 24 Go | 400 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 90,36 €/mois | Aller au fournisseur |
600 NVMe SSD vps · NVME | Serveurs | 24 | 32 Go | 600 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 132,15 €/mois | Aller au fournisseur |
Cloud VM calculator sample vps · HDD | Cloud | 1 | 1 Go | 1 Go | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 8,01 €/mois | Aller au fournisseur |
Object storage S3 s3 | Cloud | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
CDN START cdn | CDN & protection | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 33,89 €/mois | Aller au fournisseur |
CDN PRO cdn | CDN & protection | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 90,36 €/mois | Aller au fournisseur |
CDN EXPERT cdn | CDN & protection | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | 135,54 €/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Domain registration public TLD table registration | Domaines & DNS | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Dedicated server custom configuration dedicated | Serveurs | — | — | — | Sans GPU | Moscou | 99,98% | —/mois | Aller au fournisseur |
Lien d'affiliation : nous pouvons recevoir une commission si vous achetez après le clic. Les classements restent indépendants. Affiliation
Datacenters
Moscou
- Pays
- Russie