H
- Founded
- 2007
- Best SLA
- 99.5%
- plans
- 23
Plans mini-screener
All sampled tariffs for this provider, grouped by vertical and normalized for comparison.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Disk type | GPU | Location | SLA | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco serverless | Cloud | — | 0.5 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $5/mo | Go to provider |
Basic serverless | Cloud | — | 0.5 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $7/mo | Go to provider |
Standard-1X serverless | Cloud | — | 0.5 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $25/mo | Go to provider |
Standard-2X serverless | Cloud | — | 1 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $50/mo | Go to provider |
Performance-M serverless | Cloud | — | 2.5 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $250/mo | Go to provider |
Performance-L serverless | Cloud | — | 14 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $500/mo | Go to provider |
Private-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | No GPU | Ireland, Frankfurt +7 | 99.5% | $125/mo | Go to provider |
Shield-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | No GPU | Ireland, Frankfurt +7 | 99.5% | $150/mo | Go to provider |
Postgres Essential 0 databases | Cloud | — | — | 1 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $5/mo | Go to provider |
Postgres Essential 1 databases | Cloud | — | — | 10 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $9/mo | Go to provider |
Postgres Essential 2 databases | Cloud | — | — | 32 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $20/mo | Go to provider |
Postgres Standard 0 databases | Cloud | — | 4 GB | 64 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $50/mo | Go to provider |
Postgres Standard 2 databases | Cloud | — | 8 GB | 256 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $200/mo | Go to provider |
Postgres Advanced storage overage databases | Cloud | — | — | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | —/mo | Go to provider |
KVS Mini databases | Cloud | — | 0.03 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $3/mo | Go to provider |
KVS Premium 0 databases | Cloud | — | 0.05 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $15/mo | Go to provider |
KVS Premium 1 databases | Cloud | — | 0.1 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $30/mo | Go to provider |
KVS Premium 2 databases | Cloud | — | 0.25 GB | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $60/mo | Go to provider |
Kafka Basic 0 databases | Cloud | — | — | 3.73 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $100/mo | Go to provider |
Kafka Basic 1 databases | Cloud | — | — | 29.8 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $125/mo | Go to provider |
Kafka Standard 0 databases | Cloud | — | — | 150 GB | No GPU | USA, Europe | 99.5% | $1,500/mo | Go to provider |
Heroku Managed Inference - Amazon Rerank 1.0 inference | Cloud | — | — | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | —/mo | Go to provider |
Heroku Managed Inference - Cohere Rerank 3.5 inference | Cloud | — | — | — | No GPU | USA, Europe | 99.5% | —/mo | Go to provider |
Affiliate link: we may earn a commission if you buy after clicking. Rankings remain editorially independent. Disclosure
Datacenters
USA
Europe
Ireland
Frankfurt
London
Canada
India
USA
Singapore
Australia
Japan
USA
- Country
- USA