Cloud storage free plans compared by cost
Cloud storage free plans compared by real limits, object storage prices, egress traps, and lock-in checks before you upload files.
5 min read
All sampled tariffs for this provider, grouped by vertical and normalized for comparison.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Disk type | GPU | Location | SLA | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Web Hosting shared · SSD CACHING | Servers | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | $7/mo | Go to provider |
Standard Web Hosting shared · SSD CACHING | WordPress Hosting | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | $7/mo | Go to provider |
Private Email Hosting mailbox | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider | |
Linux Cloud Compute 1 Slice vps · SSD | Cloud | 1 | 2 GB | 40 GB | No GPU | USA | 99.9% | $3/mo | Go to provider |
Linux Cloud Compute 2 Slices vps · SSD | Cloud | 1 | 4 GB | 80 GB | No GPU | USA | 99.9% | $6/mo | Go to provider |
Linux Cloud Compute 8 Slices vps · SSD | Cloud | 4 | 16 GB | 320 GB | No GPU | USA | 99.9% | $24/mo | Go to provider |
Linux Cloud Compute 16 Slices vps · SSD | Cloud | 8 | 32 GB | 640 GB | No GPU | USA | 99.9% | $48/mo | Go to provider |
Linux Cloud Compute 32 Slices vps · SSD | Cloud | 16 | 64 GB | 1,280 GB | No GPU | USA | 99.9% | $96/mo | Go to provider |
Storage Hosting 200 GB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 200 GB | No GPU | USA | 99.9% | $3/mo | Go to provider |
Storage Hosting 1 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 1,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $5/mo | Go to provider |
Storage Hosting 2 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 2,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $8/mo | Go to provider |
Storage Hosting 4 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 4,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $10/mo | Go to provider |
Storage Hosting 10 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 10,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $25/mo | Go to provider |
Storage Hosting 20 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 20,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $42/mo | Go to provider |
Buy It Now Xeon E3-1270v2 dedicated · SSD | Servers | 4 | 32 GB | 4,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $67/mo | Go to provider |
Buy It Now AMD Ryzen 5600X dedicated · NVME | Servers | 6 | 64 GB | 2,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $89/mo | Go to provider |
Buy It Now Xeon E3-1270v6 dedicated · NVME | Servers | 4 | 64 GB | 4,000 GB | No GPU | USA | 99.9% | $94/mo | Go to provider |
Custom AMD Ryzen 9900X dedicated · HDD/SSD/NVME OPTIONS | Servers | 12 | 64 GB | — | No GPU | USA | 99.9% | $149/mo | Go to provider |
GPU Dedicated AMD Ryzen 7950X3D RTX 4090 dedicated · NVME | GPU Servers | — | 192 GB | 8,000 GB | 1 × RTX 4090 | USA | 99.9% | $610/mo | Go to provider |
GPU Custom Configuration dedicated | GPU Servers | — | — | — | 4 | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider |
Colocation Starter 1U colocation | Datacenters | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | $100/mo | Go to provider |
Colocation Balanced 2U colocation | Datacenters | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | $145/mo | Go to provider |
Colocation Quarter Rack rack-rental | Datacenters | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | $940/mo | Go to provider |
Domain TLD Table registration | Domains & DNS | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider |
Domain TLD Table registration | Domains & DNS | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider |
Domain TLD Table registration | Domains & DNS | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider |
Domain TLD Table registration | Domains & DNS | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider |
Domain TLD Table registration | Domains & DNS | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider |
Domain TLD Table registration | Domains & DNS | — | — | — | No GPU | USA | 99.9% | —/mo | Go to provider |
Affiliate link: we may earn a commission if you buy after clicking. Rankings remain editorially independent. Disclosure
HostScout uses cookies and analytics to measure visits, improve comparisons, and track outbound provider clicks. Privacy details