Cloud storage free plans compared by cost
Cloud storage free plans compared by real limits, object storage prices, egress traps, and lock-in checks before you upload files.
5 min read
All sampled tariffs for this provider, grouped by vertical and normalized for comparison.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Disk type | GPU | Location | SLA | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite vps · SSD | Servers | 1 | 1 GB | 20 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $5.94/mo | Go to provider |
Start vps · SSD | Servers | 2 | 2 GB | 30 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $10.19/mo | Go to provider |
Medium vps · SSD | Servers | 3 | 4 GB | 40 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $21.24/mo | Go to provider |
Premium vps · SSD | Servers | 4 | 8 GB | 50 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $31.99/mo | Go to provider |
Elite vps · SSD | Servers | 6 | 16 GB | 80 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $47.99/mo | Go to provider |
Exclusive vps · SSD | Servers | 8 | 32 GB | 100 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $71.99/mo | Go to provider |
NL4-12 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servers | 32 | 1,152 GB | 5,760 GB | No GPU | Netherlands | 99.99% | $1,130/mo | Go to provider |
NL4-11 dedicated · NVME | Servers | 32 | 768 GB | 4,800 GB | No GPU | Netherlands | 99.99% | $880/mo | Go to provider |
NL4-10 dedicated · NVME | Servers | 32 | 768 GB | 4,800 GB | No GPU | Netherlands | 99.99% | $850/mo | Go to provider |
DE2-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servers | 64 | 512 GB | 7,680 GB | No GPU | Germany | 99.99% | $493/mo | Go to provider |
NL4-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servers | 64 | 512 GB | 7,680 GB | No GPU | Netherlands | 99.99% | $441.17/mo | Go to provider |
FI-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servers | 64 | 512 GB | 7,680 GB | No GPU | Finland | 99.99% | $441.17/mo | Go to provider |
DE2-8 dedicated · ENTERPRISE NVME | Servers | 64 | 256 GB | 3,840 GB | No GPU | Germany | 99.99% | $412.25/mo | Go to provider |
FI-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Servers | 44 | 768 GB | 15,360 GB | No GPU | Finland | 99.99% | $395.25/mo | Go to provider |
NL4-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Servers | 44 | 768 GB | 15,360 GB | No GPU | Netherlands | 99.99% | $395.25/mo | Go to provider |
DE2-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Servers | 44 | 768 GB | 15,360 GB | No GPU | Germany | 99.99% | $395.25/mo | Go to provider |
Storage 20GB storage | Cloud | — | — | 20 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $2/mo | Go to provider |
Storage 100GB storage | Cloud | — | — | 100 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $5/mo | Go to provider |
Storage 1TB storage | Cloud | — | — | 1,000 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $20/mo | Go to provider |
Storage 20TB storage | Cloud | — | — | 20,000 GB | No GPU | Estonia, Frankfurt +8 | 99.99% | $120/mo | Go to provider |
Affiliate link: we may earn a commission if you buy after clicking. Rankings remain editorially independent. Disclosure
HostScout uses cookies and analytics to measure visits, improve comparisons, and track outbound provider clicks. Privacy details