
Selectel
RussiaAggregate rating pending
- Founded
- 2008
- plans
- 28
Plans mini-screener
All sampled tariffs for this provider, grouped by vertical and normalized for comparison.
| Plan | Vertical | CPU | RAM | Disk type | GPU | Location | SLA | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi 4B dedicated · MICROSD | Servers | 4 | 4 GB | 64 GB | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $12.27/mo | Go to provider |
CL01-SSD dedicated · SSD SATA | Servers | 2 | 4 GB | 120 GB | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $18.22/mo | Go to provider |
CL13-NVMe dedicated · SSD NVME M.2 | Servers | 4 | 16 GB | 500 GB | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $75.06/mo | Go to provider |
Cloud vCPU 2.25 GHz vps | Cloud | 1 | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $17.32/mo | Go to provider |
Cloud RAM 1 GB vps | Cloud | — | 1 GB | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $0.43/mo | Go to provider |
Cloud fast SSD 1 GB storage · FAST SSD | Cloud | — | — | 1 GB | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $0.47/mo | Go to provider |
GPU L4 24 GB vps | GPU Servers | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $469.12/mo | Go to provider |
GPU A100 80 GB vps | GPU Servers | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $2,754.03/mo | Go to provider |
GPU H200 141 GB vps | GPU Servers | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $5,542.24/mo | Go to provider |
S3 Glacier storage s3 | Cloud | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | —/mo | Go to provider |
S3 Glacier egress s3 | Cloud | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | —/mo | Go to provider |
S3 Glacier GET requests s3 | Cloud | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | —/mo | Go to provider |
DBaaS vCPU databases | Cloud | 1 | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $13.24/mo | Go to provider |
DBaaS RAM 1 GB databases | Cloud | — | 1 GB | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $4.42/mo | Go to provider |
DBaaS Small dedicated server databases | Cloud | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $791.53/mo | Go to provider |
Managed Kubernetes Basic managed | Cloud | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $76.93/mo | Go to provider |
Managed Kubernetes Basic managed | WordPress Hosting | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $76.93/mo | Go to provider |
Managed Kubernetes HA managed | Cloud | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $220.73/mo | Go to provider |
Managed Kubernetes HA managed | WordPress Hosting | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $220.73/mo | Go to provider |
VMware AMD HiFreq vCPU vps | Cloud | 1 | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $11.50/mo | Go to provider |
VMware RAM 1 GB vps | Cloud | — | 1 GB | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $4.52/mo | Go to provider |
Colocation server 1U colocation | Datacenters | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $198.95/mo | Go to provider |
Rack 1/4 9RU Tsvetochnaya-2 rack-rental | Datacenters | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $1,342.28/mo | Go to provider |
Rack 47RU Dubrovka rack-rental | Datacenters | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $5,221.85/mo | Go to provider |
Domains .RU/.РФ registration | Domains & DNS | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | —/mo | Go to provider |
DDoS Guard Normal ddos | CDN & Protection | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $315.22/mo | Go to provider |
DDoS Guard Medium ddos | CDN & Protection | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | $756.54/mo | Go to provider |
Selectel email service mailbox | — | — | — | No GPU | St. Petersburg, Moscow +4 | — | —/mo | Go to provider |
Affiliate link: we may earn a commission if you buy after clicking. Rankings remain editorially independent. Disclosure
Datacenters
Moscow
St. Petersburg
- Country
- Russia