1
1cloud
RússiaClassificação agregada pendente
- Fundado
- 2012
- Melhor SLA
- 99,96%
- planos
- 28
Mini-screener de planos
Todos os planos de amostra deste provedor, agrupados por vertical e normalizados para comparação.
| Plano | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Localização | SLA | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise VPS 1 vCPU 1GB vps · SSD | Servidores | 1 | 1 GB | 10 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 34,20/mês | Ir para o provedor |
Enterprise VPS 1 vCPU 2GB vps · SSD | Servidores | 1 | 2 GB | 20 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 58,78/mês | Ir para o provedor |
Enterprise VPS 2 vCPU 2GB vps · SSD | Servidores | 2 | 2 GB | 20 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 71,08/mês | Ir para o provedor |
Enterprise VPS 4 vCPU 4GB vps · SSD | Servidores | 4 | 4 GB | 80 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 236,75/mês | Ir para o provedor |
Open Source VPS 1 vCPU 1GB vps · SSD | Servidores | 1 | 1 GB | 10 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 43,67/mês | Ir para o provedor |
Open Source VPS 2 vCPU 4GB vps · SSD | Servidores | 2 | 4 GB | 40 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 147,80/mês | Ir para o provedor |
GPU VM Linux vps · SSD | Servidores GPU | 4 | 10 GB | 200 GB | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | R$ 1.074,23/mês | Ir para o provedor |
GPU VM Windows vps · SSD | Servidores GPU | 4 | 10 GB | 200 GB | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | R$ 1.208,59/mês | Ir para o provedor |
Virtual DC Avantage vCPU managed | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rússia | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Virtual DC Avantage vCPU managed | Hospedagem WordPress | — | — | — | Sem GPU | Rússia | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Virtual DC Xelent Base RAM managed | Cloud | — | 1 GB | — | Sem GPU | Rússia | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Virtual DC Xelent Base RAM managed | Hospedagem WordPress | — | 1 GB | — | Sem GPU | Rússia | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Object Storage 0-1TB storage s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Object Storage egress до 10TB s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Object Storage >100TB storage s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
CDN traffic cdn | CDN e proteção | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain registration RU/RF/SU registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain registration RU/RF/SU registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain registration RU/RF/SU registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Диск 1cloud 3 users + 300GB storage | Cloud | — | — | 300 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 104,80/mês | Ir para o provedor |
Диск 1cloud +100GB storage | Cloud | — | — | 100 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | —/mês | Ir para o provedor |
Colocation 1U 300W colocation | Datacenters | — | — | — | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 650,99/mês | Ir para o provedor |
Colocation 2U 600W colocation | Datacenters | — | — | — | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 1.100,43/mês | Ir para o provedor |
Web hosting VPS 1 vCPU 768MB wordpress · SAS | Hospedagem WordPress | 1 | 0,75 GB | 10 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 34,26/mês | Ir para o provedor |
Web hosting VPS 2 vCPU 4GB wordpress · SSD | Hospedagem WordPress | 2 | 4 GB | 30 GB | Sem GPU | Rússia | 99,96% | R$ 119,58/mês | Ir para o provedor |
RDS/VDI 1 vCPU 2GB managed · SSD | Cloud | 1 | 2 GB | 40 GB | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | R$ 83,30/mês | Ir para o provedor |
RDS/VDI 1 vCPU 2GB managed · SSD | Hospedagem WordPress | 1 | 2 GB | 40 GB | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | R$ 83,30/mês | Ir para o provedor |
Veeam Cloud Connect VM backup storage | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Moscou, Rússia +4 | 99,96% | R$ 30,90/mês | Ir para o provedor |
Link de afiliado: podemos receber uma comissão se você comprar após clicar. As classificações continuam independentes. Divulgação
Datacenters
Moscou
Rússia
Cazaquistão
Cazaquistão
Bielorrússia
Estónia
Amesterdão
- País
- Rússia