A
Azure
EUA1.6
(70)
- Fundado
- 1975
- Melhor SLA
- 99,9%
- planos
- 26
- API pública
- sim
Mini-screener de planos
Todos os planos de amostra deste provedor, agrupados por vertical e normalizados para comparação.
| Plano | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Localização | SLA | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 v3 vps · TEMPORARY LOCAL STORAGE | Cloud | 2 | 8 GB | 50 GB | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
D4 v3 vps · TEMPORARY LOCAL STORAGE | Cloud | 4 | 16 GB | 100 GB | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
D8 v3 vps · TEMPORARY LOCAL STORAGE | Cloud | 8 | 32 GB | 200 GB | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
NC4as T4 v3 training · TEMPORARY LOCAL STORAGE | Servidores GPU | 4 | 28 GB | 176 GB | 1 | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
NC8as T4 v3 training · TEMPORARY LOCAL STORAGE | Servidores GPU | 8 | 56 GB | 352 GB | 1 | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
NC16asT4 v3 training · TEMPORARY LOCAL STORAGE | Servidores GPU | 16 | 110 GB | 352 GB | 1 | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Dsv3 Type3 Dedicated Host dedicated | Servidores | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Dsv3 Type4 Dedicated Host dedicated | Servidores | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Blob Hot LRS Data Stored s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Blob Cool LRS Data Stored s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Blob Cold LRS Data Stored s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Azure Functions Standard Execution Time serverless | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Azure Functions Flex On Demand Execution Time serverless | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Azure Functions Standard Executions serverless | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
SQL Database Basic B DTU databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
SQL Database General Purpose Gen5 1 vCore databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
SQL Database Business Critical Gen5 2 vCore databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
SQL Database General Purpose storage databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Azure CDN Standard Data Transfer Zone 1 cdn | CDN e proteção | — | — | — | Sem GPU | EASTUS, WESTUS +10 | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Azure CDN Standard Requests cdn | CDN e proteção | — | — | — | Sem GPU | EASTUS, WESTUS +10 | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Azure DNS Public Queries Zone 1 dns | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | EASTUS, WESTUS +10 | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
App Service Linux B1 managed | Hospedagem WordPress | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
App Service Linux S1 managed | Hospedagem WordPress | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
App Service Linux P1 v3 managed | Hospedagem WordPress | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
App Service Windows S1 managed | Hospedagem WordPress | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Azure Communication Services Email Basic Sent Email mailbox | — | — | — | Sem GPU | EASTUS | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Link de afiliado: podemos receber uma comissão se você comprar após clicar. As classificações continuam independentes. Divulgação
Datacenters
EASTUS
WESTUS
CENTRALUS
WESTEUROPE
NORTHEUROPE
UKSOUTH
GERMANYWESTCENTRAL
FRANCECENTRAL
JAPANEAST
SOUTHEASTASIA
AUSTRALIAEAST
BRAZILSOUTH
- País
- EUA