H
- Fundado
- 2007
- Melhor SLA
- 99,5%
- planos
- 23
Mini-screener de planos
Todos os planos de amostra deste provedor, agrupados por vertical e normalizados para comparação.
| Plano | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Localização | SLA | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 26/mês | Ir para o provedor |
Basic serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 36,40/mês | Ir para o provedor |
Standard-1X serverless | Cloud | — | 0,5 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 130/mês | Ir para o provedor |
Standard-2X serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 260,01/mês | Ir para o provedor |
Performance-M serverless | Cloud | — | 2,5 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 1.300,05/mês | Ir para o provedor |
Performance-L serverless | Cloud | — | 14 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 2.600,10/mês | Ir para o provedor |
Private-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Sem GPU | Irlanda, Frankfurt +7 | 99,5% | R$ 650,02/mês | Ir para o provedor |
Shield-S serverless | Cloud | — | 1 GB | — | Sem GPU | Irlanda, Frankfurt +7 | 99,5% | R$ 780,03/mês | Ir para o provedor |
Postgres Essential 0 databases | Cloud | — | — | 1 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 26/mês | Ir para o provedor |
Postgres Essential 1 databases | Cloud | — | — | 10 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 46,80/mês | Ir para o provedor |
Postgres Essential 2 databases | Cloud | — | — | 32 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 104/mês | Ir para o provedor |
Postgres Standard 0 databases | Cloud | — | 4 GB | 64 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 260,01/mês | Ir para o provedor |
Postgres Standard 2 databases | Cloud | — | 8 GB | 256 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 1.040,04/mês | Ir para o provedor |
Postgres Advanced storage overage databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | —/mês | Ir para o provedor |
KVS Mini databases | Cloud | — | 0,03 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 15,60/mês | Ir para o provedor |
KVS Premium 0 databases | Cloud | — | 0,05 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 78/mês | Ir para o provedor |
KVS Premium 1 databases | Cloud | — | 0,1 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 156,01/mês | Ir para o provedor |
KVS Premium 2 databases | Cloud | — | 0,25 GB | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 312,01/mês | Ir para o provedor |
Kafka Basic 0 databases | Cloud | — | — | 3,73 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 520,02/mês | Ir para o provedor |
Kafka Basic 1 databases | Cloud | — | — | 29,8 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 650,02/mês | Ir para o provedor |
Kafka Standard 0 databases | Cloud | — | — | 150 GB | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | R$ 7.800,30/mês | Ir para o provedor |
Heroku Managed Inference - Amazon Rerank 1.0 inference | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | —/mês | Ir para o provedor |
Heroku Managed Inference - Cohere Rerank 3.5 inference | Cloud | — | — | — | Sem GPU | EUA, Europa | 99,5% | —/mês | Ir para o provedor |
Link de afiliado: podemos receber uma comissão se você comprar após clicar. As classificações continuam independentes. Divulgação
Datacenters
EUA
Europa
Irlanda
Frankfurt
Londres
Canadá
Índia
EUA
Singapura
Austrália
Japão
EUA
- País
- EUA