I
Interserver
EUA4.4
(2.481)
- Fundado
- 1999
- Melhor SLA
- 99,9%
- planos
- 29
Mini-screener de planos
Todos os planos de amostra deste provedor, agrupados por vertical e normalizados para comparação.
| Plano | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Localização | SLA | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Web Hosting shared · SSD CACHING | Servidores | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 36,40/mês | Ir para o provedor |
Standard Web Hosting shared · SSD CACHING | Hospedagem WordPress | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 36,40/mês | Ir para o provedor |
Private Email Hosting mailbox | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor | |
Linux Cloud Compute 1 Slice vps · SSD | Cloud | 1 | 2 GB | 40 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 15,60/mês | Ir para o provedor |
Linux Cloud Compute 2 Slices vps · SSD | Cloud | 1 | 4 GB | 80 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 31,20/mês | Ir para o provedor |
Linux Cloud Compute 8 Slices vps · SSD | Cloud | 4 | 16 GB | 320 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 124,80/mês | Ir para o provedor |
Linux Cloud Compute 16 Slices vps · SSD | Cloud | 8 | 32 GB | 640 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 249,61/mês | Ir para o provedor |
Linux Cloud Compute 32 Slices vps · SSD | Cloud | 16 | 64 GB | 1.280 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 499,22/mês | Ir para o provedor |
Storage Hosting 200 GB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 200 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 15,60/mês | Ir para o provedor |
Storage Hosting 1 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 1.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 26/mês | Ir para o provedor |
Storage Hosting 2 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 2.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 41,60/mês | Ir para o provedor |
Storage Hosting 4 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 4.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 52/mês | Ir para o provedor |
Storage Hosting 10 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 10.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 130/mês | Ir para o provedor |
Storage Hosting 20 TB storage · ZFS/RAID-Z2 | Cloud | — | — | 20.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 218,41/mês | Ir para o provedor |
Buy It Now Xeon E3-1270v2 dedicated · SSD | Servidores | 4 | 32 GB | 4.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 348,41/mês | Ir para o provedor |
Buy It Now AMD Ryzen 5600X dedicated · NVME | Servidores | 6 | 64 GB | 2.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 462,82/mês | Ir para o provedor |
Buy It Now Xeon E3-1270v6 dedicated · NVME | Servidores | 4 | 64 GB | 4.000 GB | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 488,82/mês | Ir para o provedor |
Custom AMD Ryzen 9900X dedicated · HDD/SSD/NVME OPTIONS | Servidores | 12 | 64 GB | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 774,83/mês | Ir para o provedor |
GPU Dedicated AMD Ryzen 7950X3D RTX 4090 dedicated · NVME | Servidores GPU | — | 192 GB | 8.000 GB | 1 × RTX 4090 | EUA | 99,9% | R$ 3.172,12/mês | Ir para o provedor |
GPU Custom Configuration dedicated | Servidores GPU | — | — | — | 4 | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Colocation Starter 1U colocation | Datacenters | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 520,02/mês | Ir para o provedor |
Colocation Balanced 2U colocation | Datacenters | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 754,03/mês | Ir para o provedor |
Colocation Quarter Rack rack-rental | Datacenters | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | R$ 4.888,19/mês | Ir para o provedor |
Domain TLD Table registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain TLD Table registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain TLD Table registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain TLD Table registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain TLD Table registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Domain TLD Table registration | Domínios e DNS | — | — | — | Sem GPU | EUA | 99,9% | —/mês | Ir para o provedor |
Link de afiliado: podemos receber uma comissão se você comprar após clicar. As classificações continuam independentes. Divulgação
Datacenters
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
- País
- EUA