L
- Fundado
- 2012
- planos
- 22
- API pública
- sim
Mini-screener de planos
Todos os planos de amostra deste provedor, agrupados por vertical e normalizados para comparação.
| Plano | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Localização | SLA | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Servidores GPU | 208 núcleos | 2900 GB | 22528 GB | 8 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Servidores GPU | 208 núcleos | 1800 GB | 22528 GB | 8 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA A100 SXM 80GB training · SSD | Servidores GPU | 240 núcleos | 1800 GB | 19968 GB | 8 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA A100 SXM 40GB training · SSD | Servidores GPU | 124 núcleos | 1800 GB | 5939 GB | 8 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA Tesla V100 16GB training · SSD | Servidores GPU | 88 núcleos | 448 GB | 5939 GB | 8 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Servidores GPU | 104 núcleos | 1440 GB | 11264 GB | 4 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Servidores GPU | 104 núcleos | 900 GB | 11264 GB | 4 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | Servidores GPU | 120 núcleos | 900 GB | 1024 GB | 4 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA A6000 training · SSD | Servidores GPU | 56 núcleos | 400 GB | 1024 GB | 4 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Servidores GPU | 52 núcleos | 720 GB | 5632 GB | 2 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Servidores GPU | 52 núcleos | 450 GB | 5632 GB | 2 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | Servidores GPU | 60 núcleos | 450 GB | 1024 GB | 2 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA A6000 training · SSD | Servidores GPU | 28 núcleos | 200 GB | 1024 GB | 2 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA B200 SXM6 inference · SSD | Servidores GPU | 26 núcleos | 360 GB | 2816 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA GH200 inference · SSD | Servidores GPU | 64 núcleos | 432 GB | 4096 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA H100 SXM inference · SSD | Servidores GPU | 26 núcleos | 225 GB | 2816 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA H100 PCIe inference · SSD | Servidores GPU | 26 núcleos | 225 GB | 1024 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A100 SXM 40GB inference · SSD | Servidores GPU | 30 núcleos | 220 GB | 512 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A100 PCIe 40GB inference · SSD | Servidores GPU | 30 núcleos | 225 GB | 512 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A10 inference · SSD | Servidores GPU | 30 núcleos | 226 GB | 1331 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A6000 inference · SSD | Servidores GPU | 14 núcleos | 100 GB | 512 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA Quadro RTX 6000 inference · SSD | Servidores GPU | 14 núcleos | 46 GB | 512 GB | 1 × | EUA | 0.00% | —/mês | Ir para o provedor |
Datacenters
EUA
- País
- EUA