L
- Fundado
- 2012
- planos
- 22
- API pública
- sim
Mini-screener de planos
Todos os planos de amostra deste provedor, agrupados por vertical e normalizados para comparação.
| Plano | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Localização | SLA | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Servidores GPU | 208 | 2.900 GB | 22.528 GB | 8 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Servidores GPU | 208 | 1.800 GB | 22.528 GB | 8 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA A100 SXM 80GB training · SSD | Servidores GPU | 240 | 1.800 GB | 19.968 GB | 8 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA A100 SXM 40GB training · SSD | Servidores GPU | 124 | 1.800 GB | 5.939 GB | 8 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
8x NVIDIA Tesla V100 16GB training · SSD | Servidores GPU | 88 | 448 GB | 5.939 GB | 8 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Servidores GPU | 104 | 1.440 GB | 11.264 GB | 4 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Servidores GPU | 104 | 900 GB | 11.264 GB | 4 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | Servidores GPU | 120 | 900 GB | 1.024 GB | 4 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
4x NVIDIA A6000 training · SSD | Servidores GPU | 56 | 400 GB | 1.024 GB | 4 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | Servidores GPU | 52 | 720 GB | 5.632 GB | 2 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA H100 SXM training · SSD | Servidores GPU | 52 | 450 GB | 5.632 GB | 2 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | Servidores GPU | 60 | 450 GB | 1.024 GB | 2 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
2x NVIDIA A6000 training · SSD | Servidores GPU | 28 | 200 GB | 1.024 GB | 2 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA B200 SXM6 inference · SSD | Servidores GPU | 26 | 360 GB | 2.816 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA GH200 inference · SSD | Servidores GPU | 64 | 432 GB | 4.096 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA H100 SXM inference · SSD | Servidores GPU | 26 | 225 GB | 2.816 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA H100 PCIe inference · SSD | Servidores GPU | 26 | 225 GB | 1.024 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A100 SXM 40GB inference · SSD | Servidores GPU | 30 | 220 GB | 512 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A100 PCIe 40GB inference · SSD | Servidores GPU | 30 | 225 GB | 512 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A10 inference · SSD | Servidores GPU | 30 | 226 GB | 1.331 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA A6000 inference · SSD | Servidores GPU | 14 | 100 GB | 512 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
1x NVIDIA Quadro RTX 6000 inference · SSD | Servidores GPU | 14 | 46 GB | 512 GB | 1 | EUA | — | —/mês | Ir para o provedor |
Link de afiliado: podemos receber uma comissão se você comprar após clicar. As classificações continuam independentes. Divulgação
Datacenters
EUA
- País
- EUA