O
- Fundado
- 1977
- Melhor SLA
- 100%
- planos
- 29
Mini-screener de planos
Todos os planos de amostra deste provedor, agrupados por vertical e normalizados para comparação.
| Plano | Vertical | CPU | RAM | Tipo de disco | GPU | Localização | SLA | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compute Ampere A1 OCPU vps | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Compute Ampere A1 Memory vps | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Compute Standard E5 OCPU vps | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Compute Standard E5 Memory vps | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Compute Standard E4 OCPU vps | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Compute Standard E4 Memory vps | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
BM.GPU.H100.8 training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA H100 | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
BM.GPU.H200.8 training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA H200 | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
BM.GPU4.8 A100 40GB training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA A100 40 GB Tensor Core | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
BM.GPU.A100-v2.8 A100 80GB training | Servidores GPU | — | — | — | 8 × NVIDIA A100 80GB Tensor Core | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
VM.GPU.A10.1 inference | Servidores GPU | — | — | — | 1 × NVIDIA A10 Tensor Core | SELECTED OCI REGIONS | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Object Storage Standard s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Archive Storage s3 | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Block Volume Storage storage · BLOCK | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Outbound Data Transfer North America Europe UK cdn | CDN e proteção | — | — | — | Sem GPU | América do Norte, Europa +1 | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
DNS Queries dns | CDN e proteção | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Load Balancer Base cdn | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Web Application Firewall Instance waf | CDN e proteção | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | R$ 26/mês | Ir para o provedor |
Web Application Firewall Requests waf | CDN e proteção | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Functions Invocations serverless | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Functions Execution Time serverless | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
API Gateway serverless | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Database with PostgreSQL X86 databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Database Optimized Storage for PostgreSQL databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Autonomous AI Transaction Processing ECPU databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Autonomous AI Database Storage databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
MySQL HeatWave Storage databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
NoSQL Database Storage databases | Cloud | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Email Delivery mailbox | — | — | — | Sem GPU | Rede global | 100% | —/mês | Ir para o provedor |
Link de afiliado: podemos receber uma comissão se você comprar após clicar. As classificações continuam independentes. Divulgação
Datacenters
AP SYDNEY
Frankfurt
Londres
EUA
EUA
AP TOKYO
Singapura
São Paulo
- País
- EUA