H
- Основан
- 2007
- Лучший SLA
- 99,5%
- тарифа
- 23
Мини-скринер тарифов
Все демо-тарифы этого провайдера, сгруппированные по вертикалям и нормализованные для сравнения.
| Тариф | Вертикаль | CPU | RAM | Тип диска | GPU | Локация | SLA | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco serverless | Облако | — | 0,5 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 387,03 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Basic serverless | Облако | — | 0,5 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 541,84 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Standard-1X serverless | Облако | — | 0,5 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 1 935,14 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Standard-2X serverless | Облако | — | 1 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 3 870,28 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Performance-M serverless | Облако | — | 2,5 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 19 351,38 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Performance-L serverless | Облако | — | 14 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 38 702,75 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Private-S serverless | Облако | — | 1 ГБ | — | Без GPU | Ирландия, Франкфурт +7 | 99,5% | 9 675,69 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Shield-S serverless | Облако | — | 1 ГБ | — | Без GPU | Ирландия, Франкфурт +7 | 99,5% | 11 610,83 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Postgres Essential 0 databases | Облако | — | — | 1 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 387,03 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Postgres Essential 1 databases | Облако | — | — | 10 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 696,65 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Postgres Essential 2 databases | Облако | — | — | 32 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 1 548,11 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Postgres Standard 0 databases | Облако | — | 4 ГБ | 64 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 3 870,28 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Postgres Standard 2 databases | Облако | — | 8 ГБ | 256 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 15 481,10 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Postgres Advanced storage overage databases | Облако | — | — | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | —/мес | Перейти к провайдеру |
KVS Mini databases | Облако | — | 0,03 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 232,22 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
KVS Premium 0 databases | Облако | — | 0,05 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 1 161,08 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
KVS Premium 1 databases | Облако | — | 0,1 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 2 322,16 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
KVS Premium 2 databases | Облако | — | 0,25 ГБ | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 4 644,33 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Kafka Basic 0 databases | Облако | — | — | 3,73 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 7 740,55 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Kafka Basic 1 databases | Облако | — | — | 29,8 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 9 675,69 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Kafka Standard 0 databases | Облако | — | — | 150 ГБ | Без GPU | США, Европа | 99,5% | 116 108,25 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Heroku Managed Inference - Amazon Rerank 1.0 inference | Облако | — | — | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Heroku Managed Inference - Cohere Rerank 3.5 inference | Облако | — | — | — | Без GPU | США, Европа | 99,5% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Партнёрская ссылка: мы можем получить комиссию, если вы купите после перехода. Рейтинги остаются редакционно независимыми. Раскрытие
Дата-центры
США
Европа
Ирландия
Франкфурт
Лондон
Канада
Индия
США
Сингапур
Австралия
Япония
США
- Страна
- США