I
- Основан
- 2005
- Лучший SLA
- 99,99%
- тарифов
- 20
- Публичный API
- да
Мини-скринер тарифов
Все демо-тарифы этого провайдера, сгруппированные по вертикалям и нормализованные для сравнения.
| Тариф | Вертикаль | CPU | RAM | Тип диска | GPU | Локация | SLA | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite vps · SSD | Серверы | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 459,79 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Start vps · SSD | Серверы | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 788,76 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Medium vps · SSD | Серверы | 3 | 4 ГБ | 40 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 1 644,09 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Premium vps · SSD | Серверы | 4 | 8 ГБ | 50 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 2 476,20 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Elite vps · SSD | Серверы | 6 | 16 ГБ | 80 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 3 714,69 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Exclusive vps · SSD | Серверы | 8 | 32 ГБ | 100 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 5 572,42 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
NL4-12 dedicated · ENTERPRISE NVME | Серверы | 32 | 1 152 ГБ | 5 760 ГБ | Без GPU | Нидерланды | 99,99% | 87 468,22 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
NL4-11 dedicated · NVME | Серверы | 32 | 768 ГБ | 4 800 ГБ | Без GPU | Нидерланды | 99,99% | 68 116,84 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
NL4-10 dedicated · NVME | Серверы | 32 | 768 ГБ | 4 800 ГБ | Без GPU | Нидерланды | 99,99% | 65 794,68 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
DE2-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Серверы | 64 | 512 ГБ | 7 680 ГБ | Без GPU | Германия | 99,99% | 38 160,91 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
NL4-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Серверы | 64 | 512 ГБ | 7 680 ГБ | Без GPU | Нидерланды | 99,99% | 34 148,98 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
FI-9 dedicated · ENTERPRISE NVME | Серверы | 64 | 512 ГБ | 7 680 ГБ | Без GPU | Финляндия | 99,99% | 34 148,98 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
DE2-8 dedicated · ENTERPRISE NVME | Серверы | 64 | 256 ГБ | 3 840 ГБ | Без GPU | Германия | 99,99% | 31 910,42 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
FI-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Серверы | 44 | 768 ГБ | 15 360 ГБ | Без GPU | Финляндия | 99,99% | 30 594,52 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
NL4-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Серверы | 44 | 768 ГБ | 15 360 ГБ | Без GPU | Нидерланды | 99,99% | 30 594,52 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
DE2-4 dedicated · ENTERPRISE SSD | Серверы | 44 | 768 ГБ | 15 360 ГБ | Без GPU | Германия | 99,99% | 30 594,52 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Storage 20GB storage | Облако | — | — | 20 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 154,81 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Storage 100GB storage | Облако | — | — | 100 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 387,03 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Storage 1TB storage | Облако | — | — | 1 000 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 1 548,11 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Storage 20TB storage | Облако | — | — | 20 000 ГБ | Без GPU | Эстония, Франкфурт +8 | 99,99% | 9 288,66 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Партнёрская ссылка: мы можем получить комиссию, если вы купите после перехода. Рейтинги остаются редакционно независимыми. Раскрытие
Дата-центры
Эстония
Франкфурт
США
США
Лос-Анджелес
Нидерланды
Украина
Сингапур
Япония
Сан-Паулу
Финляндия
- Страна
- Эстония