K
Krystal
Великобритания4.9
(2 320)
- Основан
- 2002
- Лучший SLA
- 99.99%
- тарифов
- 37
Мини-скринер тарифов
Все демо-тарифы этого провайдера, сгруппированные по вертикалям и нормализованные для сравнения.
| Тариф | Вертикаль | CPU | RAM | Тип диска | GPU | Локация | SLA | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amethyst shared · NVME | Серверы | 1 ядер | 2 GB | 10 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 723,42 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Amethyst shared · NVME | WordPress-хостинг | 1 ядер | 2 GB | 10 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 723,42 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Ruby shared · NVME | Серверы | 2 ядер | 4 GB | 25 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 136,80 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Ruby shared · NVME | WordPress-хостинг | 2 ядер | 4 GB | 25 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 136,80 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Emerald shared · NVME | Серверы | 3 ядер | 6 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 963,56 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Emerald shared · NVME | WordPress-хостинг | 3 ядер | 6 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 963,56 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Sapphire shared · NVME | Серверы | 4 ядер | 8 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 3 823,77 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Sapphire shared · NVME | WordPress-хостинг | 4 ядер | 8 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 3 823,77 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Diamond shared · NVME | Серверы | 6 ядер | 12 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 6 924,12 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Diamond shared · NVME | WordPress-хостинг | 6 ядер | 12 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 6 924,12 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Tanzanite shared · NVME | Серверы | 9 ядер | 18 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 10 024,48 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Tanzanite shared · NVME | WordPress-хостинг | 9 ядер | 18 GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 10 024,48 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Managed WordPress Personal wordpress · NVME | WordPress-хостинг | ядер | GB | 5 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 550,18 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Managed WordPress Business wordpress · NVME | WordPress-хостинг | ядер | GB | 10 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 3 617,08 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Managed WordPress Agency wordpress · NVME | WordPress-хостинг | ядер | GB | 50 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 5 167,26 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Configurable VPS base K1 vps · SSD | Серверы | 1 ядер | 1 GB | 25 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 033,45 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
ROCK-1 vps · NVME | Облако | 1 ядер | 1 GB | 10 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 033,45 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
ROCK-3 vps · NVME | Облако | 1 ядер | 3 GB | 25 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 1 550,18 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
ROCK-6 vps · NVME | Облако | 2 ядер | 6 GB | 50 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 3 100,35 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
ROCK-12 vps · NVME | Облако | 4 ядер | 12 GB | 100 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 6 200,71 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
ROCK-24 vps · NVME | Облако | 8 ядер | 24 GB | 200 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 12 401,42 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
BOULDER-20 vps · NVME | Облако | 2 ядер | 20 GB | 25 GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 7 234,16 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Nvidia T4 GPU inference · | GPU-серверы | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 20 834,38 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Nvidia L4 GPU inference · | GPU-серверы | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 27 779,17 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Block Storage storage · NVME | Облако | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Object Storage s3 · | Облако | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 516,73 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
50GB CDN cdn · | CDN и защита | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 516,73 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
500GB CDN cdn · | CDN и защита | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | 3 617,08 ₽/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Domain registration TLD table registration · | Домены и DNS | ядер | GB | GB | Без GPU | Лондон, США +3 | 99.99% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Дата-центры
Лондон
США
Амстердам
Сингапур
Япония
- Страна
- Великобритания