L
- Основан
- 2012
- тарифа
- 22
- Публичный API
- да
Мини-скринер тарифов
Все демо-тарифы этого провайдера, сгруппированные по вертикалям и нормализованные для сравнения.
| Тариф | Вертикаль | CPU | RAM | Тип диска | GPU | Локация | SLA | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | GPU-серверы | 208 ядер | 2900 GB | 22528 GB | 8 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
8x NVIDIA H100 SXM training · SSD | GPU-серверы | 208 ядер | 1800 GB | 22528 GB | 8 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
8x NVIDIA A100 SXM 80GB training · SSD | GPU-серверы | 240 ядер | 1800 GB | 19968 GB | 8 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
8x NVIDIA A100 SXM 40GB training · SSD | GPU-серверы | 124 ядер | 1800 GB | 5939 GB | 8 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
8x NVIDIA Tesla V100 16GB training · SSD | GPU-серверы | 88 ядер | 448 GB | 5939 GB | 8 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
4x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | GPU-серверы | 104 ядер | 1440 GB | 11264 GB | 4 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
4x NVIDIA H100 SXM training · SSD | GPU-серверы | 104 ядер | 900 GB | 11264 GB | 4 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
4x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | GPU-серверы | 120 ядер | 900 GB | 1024 GB | 4 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
4x NVIDIA A6000 training · SSD | GPU-серверы | 56 ядер | 400 GB | 1024 GB | 4 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
2x NVIDIA B200 SXM6 training · SSD | GPU-серверы | 52 ядер | 720 GB | 5632 GB | 2 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
2x NVIDIA H100 SXM training · SSD | GPU-серверы | 52 ядер | 450 GB | 5632 GB | 2 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
2x NVIDIA A100 PCIe 40GB training · SSD | GPU-серверы | 60 ядер | 450 GB | 1024 GB | 2 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
2x NVIDIA A6000 training · SSD | GPU-серверы | 28 ядер | 200 GB | 1024 GB | 2 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA B200 SXM6 inference · SSD | GPU-серверы | 26 ядер | 360 GB | 2816 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA GH200 inference · SSD | GPU-серверы | 64 ядер | 432 GB | 4096 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA H100 SXM inference · SSD | GPU-серверы | 26 ядер | 225 GB | 2816 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA H100 PCIe inference · SSD | GPU-серверы | 26 ядер | 225 GB | 1024 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA A100 SXM 40GB inference · SSD | GPU-серверы | 30 ядер | 220 GB | 512 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA A100 PCIe 40GB inference · SSD | GPU-серверы | 30 ядер | 225 GB | 512 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA A10 inference · SSD | GPU-серверы | 30 ядер | 226 GB | 1331 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA A6000 inference · SSD | GPU-серверы | 14 ядер | 100 GB | 512 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
1x NVIDIA Quadro RTX 6000 inference · SSD | GPU-серверы | 14 ядер | 46 GB | 512 GB | 1 × | США | 0.00% | —/мес | Перейти к провайдеру |
Дата-центры
США
- Страна
- США